Код гранта | Руководитель | Название проекта | Год начала - окончания проекта | |
20-07-00603 | Сергеев С.А. | Исследование процессов возбуждения, распространения и параметрического взаимодействия волн пространственного заряда в микро- и наноразмерных структурах на основе многодолинных полупроводников для элементов функциональной микроэлектроники в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн | 2020 | 2023 |
20-015-00308 | Семячкина-Глушковская О.В. | Пилотные исследования функций лимфатической системы мозга и его оболочек | 2020 | 2022 |
20-010-00465 | Вешнева И.В. | Разработка методологических и аналитических инструментов для оценки динамики рисков конку-рентоспособности регионов России средствами искусственного интеллекта | 2020 | 2022 |
20-013-00534 | Селиванова Ю.В. | Личностное самоопределение и адаптационная готовность студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования" | 2020 | 2022 |
20-01-00673 | Вильде М.В. | Исследование распространения нестационарных краевых волн в пластинах с учетом влияния неканонической формы краевого профиля и усложненных свойств материала | 2020 | 2022 |
20-03-0038 | Иванищев А.В. | Гибридные электродные материалы для литиевой электрохимической энергетики | 2020 | 2022 |
20-07-00929 | Стародубов А.В. | Двумерные метаструктуры как компонент новой элементной базы для вакуумной микроэлектроники миллиметрового диапазона длин волн | 2020 | 2022 |
20-07-00307 | Смирнова Т.Д. | Исследования структурно-физических, опто-электронных свойств и технологии синтеза коллоидных квантовых точек узкозонных и бесщелевых полупроводников для информационных систем инфракрасной визуализации | 2020 | 2022 |
20-011-00211 | Комкова Г.Н. | Правовая основа становления, развития информационно-коммуникативной культуры населения и пути ее повышения в эпоху цифровизации | 2020 | 2021 |
20-09-42063 | Артамонов Д.С. | "Петр I в исторической памяти современной России: репрезентация образа в медиасреде" | 2020 | 2022 |
20-52-12004 | Анищенко В.С. | "Управляемая синхронизация в неоднородных многослойных сетях | 2020 | 2022 |
20-09-42006 | Мезин С.А. | История Российской империи при Петре Великом" Вольтера: перевод, комментирование, исследование, публикация | 2020 | 2022 |
19-37-90017 | Андрейченко Д.К. | Математические модели и параллельные алгоритмы компьютерного моделирования комбинированных динамических систем | 2019 | 2021 |
19-32-90005 | Анищенко В.С. | "Автоволновые структуры, включая химерные, в двумерных системах нелокально связанных осцилляторов. Синхронизация и управление | 2019 | 2021 |
19-32-90224 | Башкатов А.Н. | "Оптимизация методики лазерной гипертермии опухолей, допированных плазмонно-резонансными наночастицами, на основе техники иммерсионного оптического просветления | 2019 | 2021 |
19-37-90079 | Бегинин Е.Н. | Вертикальный спин-волновой транспорт в трёхмерных массивах магнонных кристаллов для систем пространственно-частотного мультиплексирования | 2019 | 2021 |
19-32-90030 | Вадивасова Т.Н. | Особенности взаимодействия автоколебательных и возбудимых систем с мемристивными элементами и связями | 2019 | 2021 |
19-32-90160 | Глухова О.Е. | "Модифицированные слоистые графеновые композиты для улучшения физико-технических характеристик радиоэлектронных компонентов и аккумулирующих энергию устройств | 2019 | 2021 |
19-33-90159 | Горячева И.Ю. | Разработка высокочувствительных методов экспрессного определения маркеров воспаления на основе многофункциональных люминесцентных и плазмонных наноструктур | 2019 | 2021 |
19-32-90126 | Горячева И.Ю. | Модификация фотонно кристаллических волноводов полимерным и фотолюминесцентным покрытием на основе квантовых точек | 2019 | 2021 |
19-33-90157 | Егорова А.Ю. | Молекулярный дизайн и функциональная модификация пергидропирролооксаалканоновых и -тиаалканоновых скаффолдов, потенциально обладающих полезными свойствами | 2019 | 2021 |
19-33-90068 | Иванищев А.В. | Исследование процессов в электрохимических системах на основе интеркалируемых литием электродных материалов и сепарационных материалов из нановолокон, полученных методом электроформования | 2019 | 2021 |
19-32-90206 | Караваев А.С. | Анализ и моделирование сигналов клеток меланомы в системе фотоакустической проточной цитометрии" | 2019 | 2021 |
19-32-90127 | Петров В.В. | Исследование характеристик термоакустического кольцевого многоступенчатого двигателя с бегущей волной | 2019 | 2021 |
19-35-90019 | Решетников М.В. | Магнитная восприимчивость и концентрация тяжелых металлов в почвах урбанизированных территорий Саратовской области (города Вольск, Петровск и Хвалынск) | 2019 | 2021 |
19-37-90145 | Садовников А.В. | Управление коллективной динамикой и спин-волновым транспортом в латеральных ансамблях магнонных волноведущих наноструктур для приложений обработки информационных сигналов | 2019 | 2021 |
19-32-90177 | Синичкин Ю.П. | Разработка компрессионного метода управления оптическими и физиологическими свойствами биотканей | 2019 | 2021 |
19-32-90072 | Скрипаль А.В. | Установление взаимосвязи активности потоковых каналов с переферической гемодинамикой методом термовизаулизации | 2019 | 2021 |
19-37-90099 | Филимонов Ю.А. | Исследование механизмов детектирования спинового тока в структурах феррит-металл и феррит-полупроводник с целью создания детекторов спинового тока для элементной базы магноники и спинтроники | 2019 | 2021 |
19-38-90216 | Яфаров Р.К. | Получение и исследование функциональных покрытий на основе наноуглеродных композитов для СВЧ и субтерагерцовой вакуумно-плазменной электроники | 2019 | 2021 |
19-37-80004 | Шешукова С.Е. | Мультиплексирование информационных сигналов на принципах квантовой и резонансной опто-магноники | 2019 | 2020 |
19-32-50019 | Глуховской Е.Г. | Получение и исследование тонкопленочных материалов на основе производных фталоцианина и фуллерена С60 | 2019 | 2019 |
19-33-80007 | Сперанская Е. С. | Квантовый сенсор на основе системы "квантовая точка - микроструктурный оптический волновод" | 2019 | 2020 |
19-01-00102 | Юрко В.А. | Разработка методов и алгоритмов решения обратных задач спектрального анализа для дифференциальных операторов на замкнутых множествах | 2019 | 2021 |
19-02-00075 | Гришин С.В. | Генерация спин-волновых многосолитонных комплексов в микроволновых генераторах на основе многофункциональных элементов магноники | 2019 | 2021 |
19-011-00265 | Тихонова С.В. | Социальное конструироване исторической памяти в цифровом мире | 2019 | 2021 |
19-011-00282 | Устьянцева О.В. | Правовая охрана морских млекопитающихся в Российской Федерации: состояние, тенденции и перспективы | 2019 | 2021 |
19-02-00757 | Калинин Ю. А. | Исследование турбулентности и структурообразования в нелинейно-волновых системах виркаторного типа с целью улучшения энергетических, спектральных и частотных характеристик | 2019 | 2021 |
18-37-00482 | Грачев А.А. | Управляемые устройства магноники на основе магнонно-кристаллических мультиферроидных структур с нарушением трансляционной симметрии для устройств обработки информационных сигналов | 2018 | 2019 |
18-37-20005 | Садовников А.В. | Исследование влияния лазерного излучения на динамику связанных спиновых волн в ансамблях магнитных микро- и наноструктур для систем параллельной обработки информационных сигналов на принципах магноники | 2018 | 2020 |
18-37-00373 | Шараевская А.Ю. | Обработка спин-волновых информационных сигналов в системах на основе связанных магнонных кристаллов | 2018 | 2019 |
18-29-27026 | Садовников А.В. |
Системы функциональных межсоединений УБИС на основе квазидвумерных и трехмерных
магнонных структур в латеральных и вертикальных топологиях
|
2018 | 2021 |
18-05-01045 | Попов Е.В. | Ископаемые химерообразные рыбы (Holocephali, Chimaeriformes) мира: систем , филогения и эволюция | 2018 | 2020 |
18-05-00784 | Гужиков А.Ю. | Магнитостратиграфия, как ключевой фактор глобальной стратиграфической корреляции (сантон-маастрихт Горного Крыма) | 2018 | 2020 |
18-35-00134 | Грищенко В.А. | Магнитостратиграфия валанжина Горного Крыма | 2018 | 2019 |
18-32-01003 | Доль А.В. | Атеросклероз сонных артерий как фактор формирования аневризм сосудов головного мозга | 2018 | 2019 |
18-32-01003 | Митрофанов В.В. | Исследование перспектив использования нового пленочного графен-нанотрубного композита в качестве детектирующего элемента регистратора электромагнитного излучения в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах | 2018 | 2020 |
18-02-00961 | Рожнев А.Г. | Исследование взаимодействия электронных пучков с полями периодических и слабонеоднородных электродинамических структур вблизи критических частот в вакуумных усилителях и генераторах терагерцевого диапазона частот | 2018 | 2019 |
18-32-00799 | Трубецков Д.И. | Линейные, нелинейные и нестационарные явления в нетрадиционных вакуумных и гибридных устройствах терагерцового диапазона (теория и модельные натурные эксперименты) | 2018 | 2020 |
18-32-00799 | Пиденко П.С. | Перспективы использования микроструктурных оптических волокон для классификации биологических жидкостей | 2018 | 2020 |
18-03-01029 | Штыков С.Н. | Разделение, концентрирование и определение биологически активных веществ с применением твердых и жидких нанообъектов как инструментов химического анализа | 2018 | 2020 |
18-29-08033 | Бурмистрова Н.А. | Искусственные системы молекулярного узнавания биополимеров на основе 2D синтетических рецепторов | 2018 | 2019 |
18-53-45004 | Иванищев А.В. | Получение и исследование свойств электрохимически активных композитных материалов на основе интеркалируемых литием силикатов железа, марганца, кобальта и имеющих высокую электронную проводимость карбосилицидов переходных металлов | 2018 | 2019 |
18-311-00212 | Аникин Д.А. | Коллективная память религиозных сообществ в постсекулярном мире: формы идентичности и социальные практики | 2018 | 2019 |
18-52-16025 | Тучин В.В. | Исследование и разработка эффективных оптических технологий для диагностики в дерматологии | 2018 | 2020 |
18-010-01115 | Фирсова А.А. | Разработка методологии и инструментария оценки эффективности фунционирования региональной системы высшего образования и моделирование ее сбалансированного развития | 2018 | 2020 |
18-32-00937 | Стародубов А.В. | Резистивные тонкопленочные покрытия как альтернатива классическим замедляющим системам в усилителях миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн | 2018 | 2019 |
18-37-00085 | Шишкин М.И. | Исследование длинноволнового плазменного резонанса и транспорта электронов в мультизеренной структуре с микро-, нано-, квантовыми частицами узкозонных полупроводников для определения возможности создания приёмников в дальней инфракрасной области | 2018 | 2019 |
17-32-50-138 | Браташов Д.Н. | Исследование процессов, происходящих при формировании подложек для ГКР путем самосборки структур из плазмонно-резонансных наночастиц | 2018 | 2018 |
18-37-00060 | Файзлиев А.Р. | Актуальные методы и алгоритмы совместного анализа новостных и финансовых данных | 2018 | 2019 |
18-32-00610 | Савостьянов Г.В. | IT-решения для поиска оптимальных геометрических и топологических параметров каркасов из ковалентно-связанных одностенных углеродных нанотрубок, применяемых в качестве электропроводящих материалов | 2018 | 2019 |
18-32-00587 | Янина И.Ю. | Исследование эффективности регистрации тепловых полей в биологических тканях при контролируемом термолизе | 2018 | 2019 |
18-32-00587 | Тучина Д.К. | Разработка оптических методов и технологий для диагностики патологических изменений биологических тканей и сосудистой системы организма | 2018 | 2019 |
18-32-10035 | Симоненко Г.В. | Проект организации и проведения XXII Ежегодной Международной Междисциплинарной Школы для молодых ученых и студентов по оптике, лазерной физике и биофотонике (Saratov Fall Meeting - SFM’18) | 2018 | 2018 |
18-02-20120 | Тучин В.В. | Проект организации и проведения Международного Симпозиума Saratov Fall Meeting SFM’18 «Оптика и биофотоника - VI» | 2018 | 2018 |
18-09-20053 | Монахов С.Ю. | Проект организации VI всероссийской конференции "Слово и артефакт: междисциплинарные подходы к изучению античной истории" | 2018 | 2018 |
18-31-10049 | Сидоров С.П. | Проект организации VII международной молодежной научно-практической конференции «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками» | 2018 | 2018 |
18-01-20040 | Федорова А.Г. | Проект организации VIII международной научной конференции «Компьютерные науки и информационные технологии» памяти А. М. Богомолова | 2018 | 2018 |
18-31-10008 | Хромов А.П. | Проект организации 19-й международной Саратовской зимней школы «Современные проблемы теории функций и их приложения», посвященной 90-летию со дня рождения академика П. Л. Ульянова | 2018 | 2018 |
18-07-00778 | Панферов А.Д. | Численное моделирование динамики носителей в средах с редуцированной размерностью | 2018 | 2020 |
18-34-00061 | Крицкая Т.А. |
Исследование морфологического и генетического разнообразия у
представителей рода Delphinium L. Поволжья и прилегающих территорий
|
2018 | 2019 |
18-09-00131 | Шамионов Р.М. | Дискриминационные установки личности в современном обществе и условия их преодоления | 2018 | 2020 |
18-09-00131 | Мезин С.А. | Неизвестное произведение французской Роcсики середины XVIII века "Секретные анекдоты о дворе императрицы Всероссийской": перевод, комментирование, исследование | 2018 | 2018 |
18-01-00351 | Крылова Е.Ю. | Нелинейная динамика размерно-зависимых цилиндрических оболочек сетчатой структуры | 2018 | 2020 |
17-02-00358 | Тучин В.В. | Технология "открытия" гематоэнцефаличкского барьера с помощью лазерной генерации синглетного кислорода | 2017 | 2019 |
17-02-00375 | Смолянский С.А. | Кинетическое описание квантовоэлектродинамических процессов в сильных лазерных полях | 2017 | 2019 |
17-03-00537 | Маркин А.В. | Синтез и исследование медных наноструктур для использования в химическом анализе | 2017 | 2019 |
17-05-00716 | Маникин А.Г. | Магнитостратиграфия и бореально-тетическая корреляция пограничных отложений юры-мела бореальных районов России | 2017 | 2019 |
17-33-01143/15 | Дорошин И.А. | Религиозные общности в сетевых структурах социального порядка: протестная динамика и институциональная устойчивость российского региона | 2017 | 2018 |
17-51-53180 | Юрко В.А. | Прямые и обратные спектральные задачи трансмиссии для дифференциальных операторов | 2017 | 2018 |
17-54-18063 Болг_а | Семячкина - Глушковская О.В. | Развитие новых оптических технологий повышения качества ранней диагностики рака желудка | 2017 | 2018 |
17-53-49002 ИСМИ_оми | Горячева И.Ю. | Разработка наносенсора на основе люминесцентных квантовых точек для детектирования циркулирующих микро-РНК при диагностике рака легких | 2017 | 2018 |
16-01-00015_а | Юрко В.А | Разработка методов и алгоритмов решения обратных задач спектрального анализа для пучков дифференциальных операторов на компактных и некомпактных пространственных сетях | 2016 | 2018 |
16-01-00152А | Лукомский С.Ф. | Системы сжатий и сдвигов и их приложения в обработке изображений | 2016 | 2018 |
16-04-00142 | Угольникова Е.В. | Исследование состояния и структуры популяций Tulipa gesneriana L. на европейской части России | 2016 | 2018 |
16-04-01248 | Ермохин М.В. | Роль бесхвостых амфибий и амфибиотических насекомых в формировании потоков вещества и энергии между водными и наземными экосистемами в поймах рек | 2016 | 2018 |
16-07-01092 | Стальмахов А.В. | Исследование и разработка принципов формирования и управления волновыми пучками спиновых волн субмикронной длины с целью создания электронной элементной базы информационных систем на принципах магноники | 2016 | 2018 |
16-08-00226 | Роках А.Г. | Исследование авто- и фотоэмиссии электронов и ионов в квантовых точках узкозонной субфазы плёночной матрицы полупроводников А2В6 для элементной базы эмиссионной оптоэлектроники | 2016 | 2018 |
16-08-00524 | Стецюра С.В. | Формирование регулируемого освещением пространственного и потенциального рельефа на границе раздела "полупроводник-органическое покрытие" | 2016 | 2018 |
16-29-14021 офи_м | Шараевский Ю.П. | Разработка и исследование физических принципов создания управляемых упругими деформациями устройств на основе микро- и нанослоистых мультиферроидных структур для обработки информационных сигналов СВЧ диапазона | 2016 | 2018 |
16-32-60059 мол_а_дк | Сельский А.О. | Исследование влияния внешних воздействий на пространственно-временную динамику электронов в полупроводниковых сверхрешетках в присутствии наклонного магнитного поля | 2016 | 2018 |
16-02-00238 | Калинин Ю.А. | Усиление и генерация сигналов различной сложности в верхней части сверхвысокочастотного диапазона с использованием взаимодействующих турбулентных электронных потоков, включая их взаимодействие с электромагнитными полями различной конфигурации | 2016 | 2018 |
16-02-00789а | Маненков А.Б. | Распространение и рассеяние волн в откры-тых волноведущих структурах на основе искусственных сред | 2016 | 2018 |
16-32-60078 мол_а_дк | Журавлев М.О. | Индуцированная шумом перемежаемость в мультистабильных системах | 2016 | 2018 |
16-32-60107мол_а_дк | Фролов Н.С. | Исследование эффектов развития и взаимодействия неустойчивостей в интенсивных релятивистских пучках заряженных частиц и их применения для генерации сверхмощного излучения СВЧ и ТГц диапазонов | 2016 | 2018 |
16-29-03120 офи_м | Никитов С.А. | Периодические магнитные гетероструктуры ферромагнетик-полупроводник для управляемых устройств наноэлектроники в СВЧ и ТГц диапазоне длин волн | 2016 | 2018 |
17-02-20536 | Тучин В.В. | Проект организации и проведения Международного Симпозиума Saratov Fall Meeting SFM’17 «Оптика и биофотоника - V» | 2017 | 2017 |
17-11-00097 | Сидоров С.П. | Издание научного труда " Линейные методы формосохраняющего приближения" | 2017 | 2017 |
16-01-00507 | Балаш В.А. | Автомодельность и долгосрочные корреляции в потоках финансовых новостей и финансовых временных рядах | 2016 | 2017 |
16-06-00582 | Фирсова А.А. | Разработка методологии и инструментария дифференциации российских регионов на основе оценки вклада университетов в региональное инновационное развитие | 2016 | 2017 |
16-31-00092 | Крылова Е.Ю. | Математическое моделирование хаотических колебаний геометрически и физически нелинейных механических систем в рамках связанной задачи термоупругости с учетом внешнего шума | 2016 | 2017 |
16-32-00120 мол_а | Шатрова Ю.А. | Исследование полей рассеяния поверхностных акустических волн в системе топографических неоднородностей поверхности, сравнимых с длиной волны | 2016 | 2017 |
16-32-00188 | Павлова О.Н. | Диагностика хаотических и гиперхаотических режимов динамики нелинейных систем по точечным процессам в присутствии шума | 2016 | 2017 |
16-32-00326 | Боровкова Е.И. | Сверхнизкочастотная динамика индекса фазовой синхронизованности подсистем вегетативной регуляции сердечнососудистой системы. | 2016 | 2017 |
16-33-00953-мол_а | Гегель Н.О. | Научные основы получения биодеградируемых 3D структур из природных полисахаридов для создания аналогов кровеносных сосудов | 2016 | 2017 |
16-35-00284 | Червяков М.Ю. | Исследование пространственно-временного распределения альбедо и поглощённой солнечной радиации на Земле по данным радиометров ИКОР-М | 2016 | 2017 |
16-32-00124 мол_а | Герасимова С.А. | Взаимная синхронизация связанных гиротронов, работающих на общую нагрузку | 2016 | 2017 |
16-32-00181 | Журавлев М.О. | Анализ синхронного и перемежающегося поведения в осцилляторной активности нейронных ансамблей гипоталамуса | 2016 | 2017 |
16-32-00182 мол_а | Сельский А.О. | Генерация высших гармоник в полупроводниковых сверхрешетках в присутствии наклонного магнитного поля. | 2016 | 2017 |
16-32-00187 мол_а | Куровская М.К. | Экспериментальное исследование перемежающегося поведения нейронного ансамбля головного мозга при визуальном бистабильном восприятии | 2016 | 2017 |
16-32-00468 мол_а | Краснова - Вдовина Г.М. | Основы теории процессов генерации и усиления излучения терагерцового диапазона частот в системах с двумя взаимодействующими электронными пучками | 2016 | 2017 |
16-37-00217 мол_а | Садовников А.В., | Обработка спин-волновых информационных сигналов в системах на основе нерегулярных и связанных ферромагнитных микросмтруктур | 2016 | 2017 |
16-35-00112 мол_а | Шешнев А.С. | Оползневые процессы в городах Саратовского Поволжья: современная динамика и картографирование | 2016 | 2017 |
16-35-00219 мол_а | Гужикова А.А. | Магнитостратиграфия верхнего мела Саратовского Поволжья | 2016 | 2017 |
16-35-00339 мол_а | Суринский А.М. | Петромагнитная модель седиментационных циклов мела-палеогена Саратовского Поволжья и Горного Крыма | 2016 | 2017 |
16-03-00023 | Чуриков А.В. | Взаимосвязь структурных и электрохимических свойств комплексных сульфатов и фторсульфатов лития и переходных металлов как перспективных материалов катода литий-ионного аккумулятора | 2016 | 2017 |
16-03-00530 | Егорова А.Ю. | Селективная модификация фуранонов и их N-гетероаналогов как путь создания новых гетероциклических ансамблей с практически полезными свойствами | 2016 | 2017 |
16-33-00328 | Иванищева И.А. | Разработка послойно комбинированных интеркалируемых литием структур на основе соединений Mn+1AXn (тройных карбидов и нитридов (X) переходного металла (M) и элемента главной подгруппы III-V групп (A)) и комплексных оксидов, фосфатов и силикатов лития и пер | 2016 | 2017 |
16-33-00591 | Ушаков А.В. | Разработка электродных материалов на основе ванадатов с общей формулой LiMVO4 (M = Co, Cu, Fe, Mn, Ni) для литий-ионного аккумулятора | 2016 | 2017 |
16-32-00433 | Фомин А.В. | Исследование феномена дистантного прекондиционирования методом термовизуализации гемодинамики в конечностях. | 2016 | 2017 |
15-01-04864 | Бутерин С.А. | Обратные задачи спектрального анализа для нелокальных операторов | 2015 | 2017 |
15-02-02288 | Анищенко В.С. | Стохастические методы управления динамикой нелинейных систем | 2015 | 2017 |
15-04-04087 | Кашин А.С. | Исследование изменчивости генетической структуры популяций и биоморфологических параметров в связи с особенностями семенной репродукции растений видов Chondrilla (Asteraceae) европейской части России и Юго-Восточного Казахстана | 2015 | 2017 |
15-07-05901 | Морозова М.А. | Селективная обработка информационных сигналов в системах на основе ферромагнитных микроструктур с распределёнными дефектами | 2015 | 2017 |
15-07-06307 | Глухова О.Е. | Новое применение гибридных углеродных наноструктур для создания нанодетектора гига- и терагерцовых волн | 2015 | 2017 |
15-29-01025 | Глухова О.Е. | Кроссплатформенный программный комплекс для решения задач биоэлектроники и биосенсорики, базирующихся на углеродных наноструктурах | 2015 | 2017 |
15-03-99704 | Штыков С.Н. | Синтез, модификация и применение магнитных наночастиц для концентрирования и определения биологически активных веществ | 2015 | 2017 |
15-02-02893 | Рыскин Н.М. | Синхронизация многомодовых электронных генераторов | 2015 | 2017 |
15-29-01172 офи_м | Горин Д.А. | Платформы гигантского комбинационного рассеяния на основе неорганических пористых частиц, декорированных плазмонно-резонансными наночастицами, как сенсорные системы для внутриклеточных исследований | 2015 | 2017 |