Социологический факультет
1. Абушаева Т.А., 162 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
2. Никифоров Г.Я., 164 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
3. Уфимцева Е.И.,265 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018) за 2018/2019г.г., с 01.02.2019 по 31.05.2019 за 2019/2020г.г.
4. Бирюков Д.И., 471гр. с 01.02.2019 по 31.05.2019 за 2019/2020г.г.
5. Кошелева Т.Н. с 01.02.2019 по 31.05.2019 за 2019/2020г.г.
6. Неруш А.А., 471гр. с 01.02.2019 по 31.05.2019 за 2019/2020г.г.
7. Перченко В.В., 262 гр. с 01.02.2019 по 31.05.2019 за 2019/2020г.г.
.
Биологический факультет
1. Баландина С.А., 141 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Поверенный Н.М., 142 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
3. Хороводов А.П. 141 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
4. Мамедова А.Т. к. 241 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018 за 2018/2019г.г.
5. Привалова В.О. 251 гр.С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018 за 2018/2019г.г.
6. Федяева М.В., 251 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018 за 2018/2019г.г.
Институт искусств
1. Чантурия Л.Р. 121 гр.С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2801С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Гейнц А.А. 201 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2801С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
Философский факультет
1. Сергеев В.А. 251 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2599С от10.07.2017 за 2017/2018г.г. 351 гр. 351 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 567С от20.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Гаврилова А.С. 142 гр. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
3. Антонова С.П. 132 гр. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
Юридический факультет
1. Меркулова Я.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Григорьева Е.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
3. Чулисова Ю.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
4. Толмачева Я.С. 321 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
5. Алехин И.А. 321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
6. Ахмедов Ф. А. 321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
7. Малютина А.А. 441 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
Механико-математический факультет
1. Гудков А.А.212гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 312гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Кучеренко Д.В., 231 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 331 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г., 431 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
3. Кожарская Н.О.,321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
4. Кузнецова М.А.. 148 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
5. Мазепа М.М. 137 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
6. Родионов Е.А., 137 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
7. Брагина С.М., 147 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
8. Лунева А.Д. 237 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
9. Гуляев С.С, 247 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
Географического факультета
1. Землянскова А.А.,311 гр.С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 487С от14.02.2018 за 2017/2018г.г. , 411 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3357С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
2. Романова А.Ю.,125 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2828С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
3. Неврюев А.М., 341 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2828С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
4. Шаркова С.А. 411 гр., С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3279С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
5. Суркова Я.В., 411 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3357С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
Физический факультет
1. Барков П.В., 242 гр.маг. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3356С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
Факультет психоло-педагогического и специального образования
1. Адиян Т.А., 371 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.) за 2018/2019г.г.
2. Козырева А.В., 341 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.) за 2018/2019г.г.
3. Хамидулина В.А., 371 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.) за 2018/2019г.г.
Институт истории и международных отношений
1. Орлов А.А., 311 С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2018/2019г.г. 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Ханышева А.Р., 341 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
3. Попонова А.М., 111 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
4. Власов А.В., 163 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
5. Дорофеева Е.А., 221 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
6. Гонзуревский И.А., 311 гр. 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
7. Хомутова Я.О., 321 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
8. Исраелян Л.А., 342 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
9. Федина В.Н., 421 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
10. Тимошенко К.А., 431 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
Институт химии
1. Гриценко С.Д.,151 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Казимирова К.О., 151 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
3. Комарова Н.И., 152 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
4. Махов Д.В., 413 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
5. Никулин А.В., 122 С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
6. Красулина А.А., 252 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
7. Бабаян В.Э. 431 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
Институт филологии и журналистики
1. Сидорова Е.Н., 312 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Сухоставская М.С.. 212 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
3. Юдина П.А., 212 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018 за 2018/2019г.г..
4. Нарбикова Э.Ф., 301 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3250С от13.09.2018 за 2018/2019г.г.
Факультет компьютерных наук и информационных технологий
1. Фарахутдинов Р.А., 531 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
2. Бабичева Т.С., 341 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. 441 гр. С 01.09.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 3370С от18.09.2018) за 2018/2019г.г.
3. Левшунов М.А., 351 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
4. Самохина К.А. 531 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. 631 гр. С 01.09.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 3370С от18.09.2018) за 2018/2019г.г.
5. Кващук М.Е., 331 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
6. Кирченко А.А., 172 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
7. Крючкова А.А.,.С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
8. Лобов А.А., 531 гр. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
9. Андросов И.А. 351 гр. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
10. Дмитриева К.А., 272 гр. . С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3370С от18.09.2018) за 2018/2019г.г.
Экономический факультет
1. Индустриев М.А., 321 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2815С от 12.07.2017 ) за 2018/2019г.г.
2. Аубекирова А.И., 191 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2815С от 12.07.2017 ) за 2018/2019г.г.
Факультет иностранных языков и лингводидактики
1. Рыжова В.В., 211 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2807С от 11.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Коршунова А.Г., 412 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3311С от 14.09.2017 ) за 2018/2019г.г.
Геологический факультет
1. Волков Б.А., 203 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2626С от 11.07.2017 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2803С от 11.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Полковой К.С., 551 гр. С 01.09.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 3262С от 13.09.2018 ) за 2018/2019г.г.
Факультет нелинейных процессов
1. Колоскова А.Д., 114 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2811С от 12.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Ростунцова А.А., 411 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3328С от 14.09.2018 ) за 2018/2019г.г.
Факультет психологии
1. Константинова Е.Н.. 361 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2843С от 13.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
Факультет нано и биомедицинских технологий
1. Гавриков М.В., 202 гр.С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3355С от 18.09.2018 ) за 2018/2019г.г.
Балашовский институт
1. Королева И.С.,3 курс, 333 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 28-ОД от 19.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 168-ОД С от 12.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Курдаков Е.В., 3 курс, 135 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 168-ОД С от 12.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
3. Баринов Д.Н., 4 курс,145 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 261-ОД от 18.09.2018 ) за 2018/2019г.г.