2024/25 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 11 октября 2024г. | 08:20 | Лекция: | Математический анализ |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 224 аудитория | ||
| 10:00 | Лекция: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 102 аудитория | ||
| 12 октября 2024г. | 08:20 | Практика: | Математический анализ |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 10:00 | Практика: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 11 января 2025г. | 10:00 | Консультация: | Математический анализ |
| Группа: | 111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 13 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 14:00 | Консультация: | Математический анализ | |
| Группа: | 181,151(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 14 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 181,151(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 16 января 2025г. | 09:00 | Консультация: | Математический анализ |
| Группа: | 211(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 17 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 211(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 14:00 | Консультация: | Математический анализ | |
| Группа: | 251(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 18 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 251(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 |





