Сахно Людмила Владимировна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | чис. лек. Методика решения олимпиадных задач по математическому анализу 9 к. 317 ауд. 135гр. (ФФМиЕНД/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 24 мая 2025г. | 08:20 | Лекция: | Математический анализ |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 10:00 | Лекция: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 26 мая 2025г. | 08:20 | Лекция: | Математический анализ |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 425 аудитория | ||
| 10:00 | Лекция: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 425 аудитория | ||
| 27 мая 2025г. | 08:20 | Лекция: | Математический анализ |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 333 аудитория | ||
| 10:00 | Практика: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 333 аудитория | ||
| 28 мая 2025г. | 08:20 | Практика: | Математический анализ |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 333 аудитория | ||
| 10:00 | Практика: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 333 аудитория | ||
| 12:05 | Экзамен: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 333 аудитория | ||
| 29 мая 2025г. | 08:20 | Практика: | Методы решения задач с параметрами |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Методы решения задач с параметрами | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 30 мая 2025г. | 08:20 | Практика: | Методы решения задач с параметрами |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Методы решения задач с параметрами | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 12:05 | Экзамен: | Методы решения задач с параметрами | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 31 мая 2025г. | 08:20 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 12:05 | Экзамен: | Комплексные числа в курсе школьной математики | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 17 июня 2025г. | 14:00 | Консультация: | Математический анализ |
| Группа: | 151,181(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.425 | ||
| 18 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 181,151(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.420 | ||
| 14:00 | Консультация: | Методика решения олимпиадных задач по математическому анализу | |
| Группа: | 135,111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12к. 420 ауд. | ||
| 14:00 | Консультация: | Математический анализ | |
| Группа: | 135,111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.420 | ||
| 19 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Методика решения олимпиадных задач по математическому анализу |
| Группа: | 135,111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12к. 420 ауд. | ||
| 09:00 | Экзамен: | Математический анализ | |
| Группа: | 135,111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.420 |
Экспорт: Расписание сессии





