Обновлено: 07.02.2025
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|
08:20 09:50 | | | | | | |
---|
10:00 11:35 | | | | | | Научно-исследовательская работа 9к. ауд. 416 |
---|
12:05 13:40 | | | | | | Технология многомерных баз данных 9к. ауд. 405 |
---|
13:50 15:25 | | | Методология разработки нереляционных баз данных 9к. ауд. 207 | | Методология и технология проектирования информационных систем 9к. ауд. 404 | Актуарная математика 9к. ауд. 400 Технология многомерных баз данных 9к. ауд. 307 |
---|
15:35 17:10 | | | Методология разработки нереляционных баз данных 9к. ауд. 307 | Оптимальное портфельное инвестирование 9к. ауд. 404 | Символьная математика в экономических расчётах 9к. ауд. 207 Символьная математика в экономических расчётах 9к. ауд. 307 | Актуарная математика 9к. ауд. 307 |
---|
17:20 18:40 | Иностранный язык (английский) 9к. ауд. 209 | | Экспертные оценки на основе теории нечётких множеств 9к. ауд. 312 | Оптимальное портфельное инвестирование 9к. ауд. 404 | Методология и технология проектирования информационных систем 9к. ауд. 409а | |
---|
18:45 20:05 | | | | Научно-исследовательская работа 9к. ауд. 410 | | |
---|
20:10 21:30 | | | | | | |
---|
- обновлено за последние 24 часа
Извините, данный раздел еще не заполнен.