Самонина Светлана Сергеевна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. лек. Региональные демографические и этнические особенности населения Поволжья 4 - 26 225гр. (Географический фак-т/до) знам. пр. Региональные демографические и этнические особенности населения Поволжья 4 - 26 225гр. (Географический фак-т/до) | |||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
20 декабря 2024г. | 09:00 | Зачет: | Внеклассная работа по географии |
Группа: | 421(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 25 | ||
10:00 | Зачет: | Экономическая и социальная география мира | |
Группа: | 441(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 25 | ||
23 декабря 2024г. | 13:50 | Зачет: | География населения с основами демографии |
Группа: | 323,321(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 25 | ||
15:35 | Зачет: | География населения с основами демографии | |
Группа: | 322(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 25 | ||
25 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Региональные демографические и этнические особенности населения Поволжья |
Группа: | 225(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 26 | ||
12:05 | Зачет: | Технико-экономические основы производства | |
Группа: | 441(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 26 | ||
27 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Экономическая и социальная география мира |
Группа: | 421(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 25 | ||
11 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Экономика природопользования |
Группа: | 441(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 26 | ||
13 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Экономика природопользования |
Группа: | 441(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 26 | ||
18 января 2025г. | 10:00 | Лекция: | Методы экономико -географических исследований |
Группа: | 261(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 26 | ||
12:05 | Практика: | Методы экономико -географических исследований | |
Группа: | 261(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 26 | ||
13:50 | Лекция: | География населения с основами демографии | |
Группа: | 261(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 26 | ||
20 января 2025г. | 09:00 | Лекция: | География Поволжья |
Группа: | 461(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 28 | ||
10:00 | Лабораторная: | География Поволжья | |
Группа: | 461(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 28 | ||
12:05 | Лабораторная: | География Поволжья | |
Группа: | 461(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 28 | ||
21 января 2025г. | 13:50 | Лекция: | Основы научной и проектной деятельности в организации общего образования |
Группа: | 361(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 27 | ||
22 января 2025г. | 09:00 | Зачет: | География Поволжья |
Группа: | 461(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 2 |
Экспорт: Расписание сессии