Батраева Инна Александровна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | пр. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 12 корпус ауд.226б 392гр. (КНиИТ/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 10 апреля 2025г. | 10:00 | Лекция: | Структуры данных и алгоритмы |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 13:50 | Практика: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 416 аудитория | ||
| 15:35 | Практика: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 300 аудитория | ||
| 14 апреля 2025г. | 10:00 | Лекция: | Структуры данных и алгоритмы |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 413 аудитория | ||
| 12:05 | Лекция: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 413 аудитория | ||
| 17 апреля 2025г. | 10:00 | Лекция: | Структуры данных и алгоритмы |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 13:50 | Лекция: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 416 аудитория | ||
| 15:35 | Лекция: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 414 аудитория | ||
| 24 апреля 2025г. | 10:00 | Лекция: | Структуры данных и алгоритмы |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 13:50 | Практика: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 416 аудитория | ||
| 15:35 | Лабораторная: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 414 аудитория | ||
| 28 апреля 2025г. | 10:00 | Зачет: | Структуры данных и алгоритмы |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 413 аудитория | ||
| 12:05 | Экзамен: | Структуры данных и алгоритмы | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 413 аудитория | ||
| 02 июня 2025г. | 14:00 | Консультация: | Базы данных |
| Группа: | 381,341,241,321(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 14:00 | Консультация: | Реляционные базы данных | |
| Группа: | 381,341,241,321(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 03 июня 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Базы данных |
| Группа: | 381,341(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 14:00 | Экзамен: | Реляционные базы данных | |
| Группа: | 241,321(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 14:00 | Экзамен: | Базы данных | |
| Группа: | 241,321(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.310 | ||
| 09 июня 2025г. | 13:50 | Практика: | Базы данных |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 416 аудитория | ||
| 15:35 | Практика: | Базы данных | |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 416 аудитория | ||
| 10 июня 2025г. | 13:50 | Практика: | Компьютерная графика |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 416 аудитория | ||
| 15:35 | Практика: | Компьютерная графика | |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 416 аудитория | ||
| 18 июня 2025г. | 15:35 | Экзамен: | Базы данных |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 19 июня 2025г. | 15:35 | Практика: | Компьютерная графика |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 17:20 | Экзамен: | Компьютерная графика | |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория |
Экспорт: Расписание сессии





