Сидоров Сергей Петрович
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | пр. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 9 корпус ауд.322 393гр. (КНиИТ/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
25 декабря 2024г. | 14:00 | Зачет: | Основы организации научно-исследовательской работы |
Группа: | 148(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 203 | ||
27 декабря 2024г. | 14:00 | Зачет: | Анализ данных в R |
Группа: | 247,248(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 204 | ||
09 января 2025г. | 14:00 | Зачет: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
Группа: | 148(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
10 января 2025г. | 12:00 | Зачет: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
Группа: | 218,248(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
13 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 311(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 218 | ||
14 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 311(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 203 | ||
23 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 312(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 208 | ||
24 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 312(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 208 |
Экспорт: Расписание сессии