Осипцев Михаил Анатольевич
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
19 декабря 2024г. | 11:35 | Дифференцированный зачет: | Производственная базовая практика |
Группа: | 421(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 316 | ||
20 декабря 2024г. | 11:35 | Дифференцированный зачет: | Учебная технологическая практика |
Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 316 | ||
30 декабря 2024г. | 09:00 | Дифференцированный зачет: | Практика по получению базовых навыков. Часть 1 |
Группа: | 121(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 205 | ||
10:00 | Дифференцированный зачет: | Практика по получению базовых навыков. Часть 1 | |
Группа: | 131(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 205 | ||
13 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Математический анализ |
Группа: | 121,131(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 325 | ||
14 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 121(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 325 | ||
15 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 131(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 324 | ||
20 января 2025г. | 13:00 | Консультация: | Математический анализ |
Группа: | 231,232(ФФМиЕНД/до) | ||
Место проведения: | 9 к. 407 ауд. | ||
21 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 231,232(ФФМиЕНД/до) | ||
Место проведения: | 9 к. 407 ауд. | ||
27 января 2025г. | 10:00 | Практика: | Цифровые образовательные ресурсы |
Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 407 ауд. | ||
12:05 | Практика: | Цифровые образовательные ресурсы | |
Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 407 ауд. | ||
29 января 2025г. | 12:05 | Лекция: | Математический анализ для профильного уровня изучения математики |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Математический анализ для профильного уровня изучения математики | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
31 января 2025г. | 12:05 | Практика: | Математический анализ для профильного уровня изучения математики |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Математический анализ для профильного уровня изучения математики | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
15:35 | Экзамен: | Математический анализ для профильного уровня изучения математики | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
01 февраля 2025г. | 08:20 | Лекция: | Решение задач математики с использованием пакетов прикладных программ |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
10:00 | Практика: | Решение задач математики с использованием пакетов прикладных программ | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
12:05 | Практика: | Решение задач математики с использованием пакетов прикладных программ | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Решение задач математики с использованием пакетов прикладных программ | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
15:35 | Зачет: | Решение задач математики с использованием пакетов прикладных программ | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии