2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. 2 Основы объектно-ориентированного программирования 9 корп. ауд. 409 2гр. (2/во) | пр. 2 Основы объектно-ориентированного программирования 9 корп. ауд. 409 3гр. (3/до) | ||||
10:00 11:35 | пр. МиКМ Численно-аналитические методы естествознания 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | пр. 2 Основы объектно-ориентированного программирования 9 корп. ауд. 409 5гр. (5/до) | чис. пр. Асимптотические методы 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) знам. пр. Асимптотические методы 3 корп. ауд. 64 6гр. (6/до) | |||
12:05 13:40 | чис. пр. МиКМ Численно-аналитические методы естествознания 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) знам. лек. МиКМ Методы возмущений в прикладной математике 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | чис. пр. МиКМ Методы возмущений в прикладной математике 9 корп. ауд. 310 3гр. (3/до) | чис. лек. Асимптотические методы 9 корп. ауд. 401 6,3гр. (6/до) | |||
13:50 15:25 | чис. пр. МиКМ Методы возмущений в прикладной математике 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) знам. пр. МиКМ Методы возмущений в прикладной математике 9 корп. ауд. 111 3гр. (3/до) | |||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
29 апреля 2022г. | 09:00 | Дифференцированный зачет: | Численно-аналитические методы естествознания |
Группа: | 411(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 3к. ауд. 64 | ||
30 мая 2022г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Методы возмущений в прикладной математике |
Группа: | 311(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 3к. ауд. 64 |