| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|
09:00 10:30 | Информатика каб. 307 2161гр. (Геологический колледж/до) | Информатика каб. 307 1181гр. (Геологический колледж/до) | Информационные технологии каб. 307 2332гр. (Геологический колледж/до) | Основы проектной деятельности каб. 307 1171гр. (Геологический колледж/до) | Информационные технологии каб. 307 2331гр. (Геологический колледж/до) | Информационные технологии каб.307 2332гр. (Геологический колледж/до) |
|---|
10:40 12:10 | Информационные технологии каб. 307 2331гр. (Геологический колледж/до) | Информатика каб. 307 2131гр. (Геологический колледж/до) | Информатика каб. 307 1111гр. (Геологический колледж/до) | Информатика каб. 307 1171гр. (Геологический колледж/до) | Информатика каб. 307 1112гр. (Геологический колледж/до) | Компьютерная картография каб. 307 2232гр. (Геологический колледж/до) |
|---|
12:30 14:00 | Информатика каб. 307 2132гр. (Геологический колледж/до) | Основы проектной деятельности каб. 307 1181гр. (Геологический колледж/до) | Информатика каб. 307 2162гр. (Геологический колледж/до) | Информатика каб. 307 2151гр. (Геологический колледж/до) | Основы проектной деятельности каб. 307 2131гр. (Геологический колледж/до) | Компьютерная картография каб. 307 2231гр. (Геологический колледж/до) |
|---|
14:10 15:40 | | Основы проектной деятельности каб. 307 2151гр. (Геологический колледж/до) | Основы проектной деятельности каб. 307 2161гр. (Геологический колледж/до) | Компьютерная картография каб. 307 2232гр. (Геологический колледж/до) Компьютерная картография каб. 307 2231гр. (Геологический колледж/до) | Основы проектной деятельности каб. 307 2132гр. (Геологический колледж/до) | |
|---|
15:50 17:20 | | | | | | |
|---|
17:30 19:00 | | | | | | |
|---|
19:10 20:40 | | | | | | |
|---|
Извините, но расписание еще не заполнено