2021/22 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | пр. Охрана окружающей среды 4 - 30 4гр. (4/до) | лек. Основы гидрометрии 4 - 44 4гр. (4/до) | лек. Методы и средства гидрометеорологических измерений 4 - 30 4гр. (4/до) | чис. лек. Методы зондирования окружающей среды 4 - 30 4гр. (4/до) знам. лек. Охрана окружающей среды 4 - 30 4гр. (4/до) | ||
12:05 13:40 | чис. лек. Прикладная климатология 4 - 43 4гр. (4/до) знам. пр. Прикладная климатология 4 - 43 4гр. (4/до) | чис. лек. Основы океанологии 4 - 30 4гр. (4/до) знам. пр. Основы океанологии 4 - 30 4гр. (4/до) | лаб. Методы и средства гидрометеорологических измерений 4 - 47 4гр. (4/до) | лаб. Методы зондирования окружающей среды 4 - 30 4гр. (4/до) | ||
13:50 15:25 | пр. Прикладная климатология 4 - 43 4гр. (4/до) | пр. Основы гидрометрии 4 - 44 4гр. (4/до) | пр. Климат города 4 - 47 2гр. (2/во) | лаб. Методы зондирования окружающей среды 4 - 31 4гр. (4/до) | ||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен