Шишкин Михаил Игоревич
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. пр. Технология материалов и структур электроники кол. Яблочкова ауд. 241 4052гр. (Институт физики/до) | |||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | пр. Действие ионизирующих излучений на полупроводниковые материалы и наноструктуры 8 корп. 320 ауд. 1252гр. (Институт физики/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
11 декабря 2024г. | 12:00 | Зачет: | Технология материалов и структур электроники |
Группа: | 4052(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 4 корп. 6 ауд. | ||
23 декабря 2024г. | 12:00 | Зачет: | Фотонные кристаллы |
Группа: | 1252(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 4 корп. 6 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии