| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|
08:20 09:50 | | | | | | |
---|
10:00 11:35 | | Физическая география и ландшафты России 4 - 16 421, 441гр. (Географический фак-т/до) | | Основы ландшафтного картографирования 4 - 16 125гр. (Географический фак-т/до) Благоустройство ландшафтов 4 - 16 125гр. (Географический фак-т/до) | | |
---|
12:05 13:40 | | Физическая география и ландшафты России 4 - 16 421гр. (Географический фак-т/до) | | Основы ландшафтного картографирования 4 - 46 125гр. (Географический фак-т/до) | | |
---|
13:50 15:25 | | Физическая география и ландшафты России 4 - 16 441гр. (Географический фак-т/до) | | Благоустройство ландшафтов 4 - 46 125гр. (Географический фак-т/до) | | |
---|
15:35 17:10 | | Ландшафтное картографирование 4 - 16 323, 341гр. (Географический фак-т/до) | | Ландшафтное картографирование 4 - 46 323, 341гр. (Географический фак-т/до) | | |
---|
17:20 18:40 | | | | | | |
---|
18:45 20:05 | | | | | | |
---|
20:10 21:30 | | | | | | |
---|
Извините, но расписание еще не заполнено