Боровкова Екатерина Игоревна
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | знам. лек. Методы численного анализа биомедицинской информации 8 корп. 13 ауд. 1281гр. (Институт физики/до) | |||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | чис. лек. Методы машинного обучения при анализе данных живых систем 8 корп. 13 ауд. 2281гр. (Институт физики/до) знам. лаб. Методы машинного обучения при анализе данных живых систем 8 корп. 13 ауд. 2281гр. (Институт физики/до) | |||||
15:35 17:10 | лаб. Методы машинного обучения при анализе данных живых систем 8 корп. 13 ауд. 2281гр. (Институт физики/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
09 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Анализ данных для решения социально-экономических задач |
Группа: | 4081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 107 ауд. | ||
13 декабря 2024г. | 09:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
Группа: | 4081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. | ||
18 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
Группа: | 1081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 107 ауд. | ||
12:00 | Зачет: | Введение в специальность | |
Группа: | 1081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 107 ауд. | ||
19 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
Группа: | 1281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 107 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии