2016/17 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | пр. (органики) Биологически активные гетероциклические соединения 1к,19,22 2гр. (2/во) | |||||
12:05 13:40 | пр. (органики) Биологически активные гетероциклические соединения 1к,19,22 2гр. (2/во) | лек. Органическая химия 1к, н/ауд 2,2гр. (2/во) | ||||
13:50 15:25 | лек. Органическая химия 1у, н/ауд 2,2гр. (2/во) | |||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен