2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. 1 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | |||||
10:00 11:35 | чис. пр. 1 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | чис. пр. 1 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) знам. пр. 2 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | лек. Эконометрика 12-411 2,2гр. (2/во) | |||
12:05 13:40 | пр. 1 подгрупа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | пр. 2 подгруппа Эконометрика 12-404 2,2гр. (2/во) | пр. 2 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | |||
13:50 15:25 | пр. 1 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | пр. 2 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | ||||
15:35 17:10 | пр. Эконометрика 2 подгруппа 2гр. (2/во) | |||||
17:20 18:40 | пр. 2 подгруппа Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) чис. лек. Экономико-математические модели управления 8 корп. 204 ауд. 4гр. (4/до) знам. пр. Экономико-математические модели управления 8 корп. 204 ауд. 4гр. (4/до) | |||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
23 декабря 2022г. | 17:20 | Дифференцированный зачет: | Экономико-математические модели управления |
Группа: | 2241(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 к 204 | ||
09 января 2023г. | 09:00 | Консультация: | Эконометрика |
Группа: | 321(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
10 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Эконометрика |
Группа: | 321(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
13 января 2023г. | 09:00 | Консультация: | Эконометрика |
Группа: | 411,412(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-411 | ||
16 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Эконометрика |
Группа: | 411(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
17 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Эконометрика |
Группа: | 412(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 |