2018/19 уч.г., 2 сем., часть 1
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | лаб. п/гр. 5 Ботаника V - 15 1гр. (1/зо) | |||||
10:00 11:35 | лаб. п/гр. 3 Ботаника V - 15 4гр. (4/до) | лаб. п/гр. 2 Ботаника V - 15 4гр. (4/до) | ||||
12:05 13:40 | лек. гр. 242 Диагностика и мониторинг состояния экосистем V - 81 3гр. (3/до) | лаб. п/гр. 7 Ботаника V - 15 2гр. (2/во) | ||||
13:50 15:25 | пр. гр. 242 Диагностика и мониторинг состояния экосистем V - 81 3гр. (3/до) | чис. лек. Биогеография 5 - 81 4гр. (4/до) знам. лаб. Биогеография 5 - 81 4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен