Челнокова Ольга Юрьевна
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | пр. ТОЛЬКО 10.09.2025г, 15.10.2025г, 10.12.2025г. Научно-исследовательский семинар \"Интернет-экономика\" 12-403 261гр. (Экономический фак-т/до) | |||||
| 17:20 18:40 | пр. ТОЛЬКО 11.11.2025г. Научно-исследовательский семинар \"Интернет-экономика\" 12-403 261гр. (Экономический фак-т/до) | |||||
| 18:45 20:05 | пр. ТОЛЬКО 11.11.2025г. Научно-исследовательский семинар \"Интернет-экономика\" 12-403 261гр. (Экономический фак-т/до) | |||||
| 20:10 21:30 |
| 13 января 2025г. | 13:50 | Лекция: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 141(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | дистанионно | ||
| 25 апреля 2025г. | 13:50 | Зачет: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 421,431,442(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 401 | ||
| 07 мая 2025г. | 15:35 | Зачет: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 431(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 12 к. 403 ауд. | ||
| 29 мая 2025г. | 12:05 | Зачет: | Курсовая работы: Экономика и организация отраслевых рынков |
| Группа: | 312(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 13:00 | Зачет: | Курсовая работы: Экономика и организация отраслевых рынков | |
| Группа: | 461,313(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 04 июня 2025г. | 14:00 | Дифференцированный зачет: | Моделирование экономического роста и развития |
| Группа: | 161(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-402 | ||
| 10 июня 2025г. | 12:05 | Лекция: | Экономика отраслевых рынков |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 13:50 | Лекция: | Экономика отраслевых рынков | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 15:35 | Практика: | Экономика отраслевых рынков | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 17:20 | Практика: | Экономика отраслевых рынков | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 11 июня 2025г. | 13:50 | Лекция: | Экономика отраслевых рынков |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 15:35 | Практика: | Экономика отраслевых рынков | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 17:20 | Практика: | Экономика отраслевых рынков | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 13 июня 2025г. | 12:05 | Практика: | Экономика отраслевых рынков |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 13:50 | Экзамен: | Экономика отраслевых рынков | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 17 июня 2025г. | 12:05 | Лекция: | Макроэкономика (продвинутый курс) |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 12:05 | Лекция: | Макроэкономика | |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 13:50 | Лекция: | Макроэкономика (продвинутый курс) | |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 13:50 | Лекция: | Макроэкономика | |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 15:35 | Практика: | Макроэкономика (продвинутый курс) | |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 15:35 | Практика: | Макроэкономика | |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 17:20 | Практика: | Макроэкономика | |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 17:20 | Практика: | Макроэкономика (продвинутый курс) | |
| Группа: | 111,151,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 18 июня 2025г. | 12:05 | Лекция: | Макроэкономика (продвинутый курс) |
| Группа: | 111,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 13:50 | Практика: | Макроэкономика (продвинутый курс) | |
| Группа: | 111,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 15:35 | Консультация: | Экономика и организация отраслевых рынков | |
| Группа: | 313,312,461(Экономический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 12-430 | ||
| 19 июня 2025г. | 12:05 | Экзамен: | Экономика и организация отраслевых рынков |
| Группа: | 312(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 13:50 | Экзамен: | Экономика и организация отраслевых рынков | |
| Группа: | 313,461(Экономический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 16:00 | Зачет: | Научно-исследовательский семинар \"Интернет-экономика\" | |
| Группа: | 161(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 20 июня 2025г. | 12:05 | Практика: | Макроэкономика (продвинутый курс) |
| Группа: | 111,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 13:50 | Практика: | Макроэкономика (продвинутый курс) | |
| Группа: | 111,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 15:35 | Экзамен: | Макроэкономика (продвинутый курс) | |
| Группа: | 111,131(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 17:20 | Практика: | Макроэкономика | |
| Группа: | 151(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 18:45 | Экзамен: | Макроэкономика | |
| Группа: | 151(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 23 июня 2025г. | 12:05 | Лекция: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 113(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-513 (*кроме студентов, обучающихся на базе СПО) | ||
| 13:50 | Практика: | Основы экономики и финансовой грамотности | |
| Группа: | 113(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-503 (*кроме студентов, обучающихся на базе СПО) | ||
| 24 июня 2025г. | 16:00 | Зачет: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 113(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-503 (*кроме студентов, обучающихся на базе СПО) |
Экспорт: Расписание сессии





