Генина Элина Алексеевна
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
23 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Управление оптическими параметрами биологических тканей |
Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 8 ауд. | ||
12:00 | Дифференцированный зачет: | Управление оптическими параметрами биологических тканей | |
Группа: | 2224(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 8 ауд. | ||
14 января 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Статистический анализ данных |
Группа: | 2223(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
15 января 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
Группа: | 2223(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
16 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Биометрия |
Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
17 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Биометрия |
Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии