Симоненко Георгий Валентинович
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | чис. лек. Компьютерные программы вычислений и обработки эксперименталь 3 корп. ауд. 43 1082гр. (Институт физики/до) | |||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 22 мая 2025г. | 09:00 | Зачет: | Оптика |
| Группа: | 2051,2011(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 50 ауд. | ||
| 23 мая 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Компьютерные программы вычислений и обработки эксперименталь |
| Группа: | 1082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
| 26 мая 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Методы математической физики |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
| 02 июня 2025г. | 10:00 | Консультация: | Оптика |
| Группа: | 2041,2011,2071,2051(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 34 ауд. | ||
| 03 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Оптика |
| Группа: | 2041,2011,2071,2051(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 34 ауд. | ||
| 04 июня 2025г. | 10:00 | Консультация: | Вычислительная биофизика |
| Группа: | 2082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
| 05 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Вычислительная биофизика |
| Группа: | 2082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
| 14:00 | Консультация: | Информационные технологии в биомедицине | |
| Группа: | 1082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. | ||
| 06 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Информационные технологии в биомедицине |
| Группа: | 1082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 43 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





