2023/24 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 20 декабря 2023г. | 12:00 | Зачет: | Программные средства обработки радиосигналов |
| Группа: | 3061(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 52 ауд. | ||
| 16 января 2024г. | 14:00 | Консультация: | Цифровая обработка сигналов |
| Группа: | 3032,3061(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 52 ауд. | ||
| 17 января 2024г. | 12:00 | Экзамен: | Цифровая обработка сигналов |
| Группа: | 3032,3061(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 52 ауд. | ||
| 18 января 2024г. | 12:00 | Консультация: | Нейронные сети в среде MATLAB |
| Группа: | 1232(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 52 ауд. | ||
| 19 января 2024г. | 12:00 | Экзамен: | Нейронные сети в среде MATLAB |
| Группа: | 1232(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 52 ауд. |





