2017/18 уч.г. 1 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | чис. лек. Теория вероятностей и математическая статистика 9 корп. ауд. 209 2гр. (2/во) знам. пр. Теория вероятностей и математическая статистика 9 корп. ауд. 209 2гр. (2/во) | |||||
10:00 11:35 | лек. Теория вероятностей 12-411 2,2гр. (2/во) | |||||
12:05 13:40 | пр. Теория вероятностей 12-430 2гр. (2/во) | |||||
13:50 15:25 | лек. Теория вероятностей и математическая статистика 7к.-112ауд. 6гр. (6/до) | |||||
15:35 17:10 | пр. Теория вероятностей и математическая статистика 7к.-112ауд. 6гр. (6/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
23 декабря 2017г. | 09:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 251(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | ауд.204 |