Сергеева Надежда Викторовна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | чис. пр. с 13.09.2024г. Теория вероятности и математическая статистика 12-411 211гр. (Экономический фак-т/до) знам. пр. с 06.09.2024г. Теория вероятности и математическая статистика 12-411 213гр. (Экономический фак-т/до) | |||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | чис. пр. Теория вероятностей, матем. статистика и случайные процессы 12 корпус ауд.303 221гр. (КНиИТ/до) | лек. Введение в информационные технологии 1к. н/ауд. 01.09.2024 – 27.10.2024 чис. пр. Введение в информационные технологии 6к. 304 ауд. 211гр. (Институт химии/до) 28.10.2024 – 30.12.2024 знам. пр. Введение в информационные технологии 6к. 304 ауд. 212гр. (Институт химии/до) 28.10.2024 – 30.12.2024 | чис. пр. с 13.09.2024г. Теория вероятности и математическая статистика 12-518 212гр. (Экономический фак-т/до) | |||
13:50 15:25 | чис. пр. Введение в информационные технологии 6к. 304 ауд. 211гр. (Институт химии/до) 01.09.2024 – 27.10.2024 знам. пр. Введение в информационные технологии 6к. 304 ауд. 212гр. (Институт химии/до) 01.09.2024 – 27.10.2024 | |||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
04 июня 2024г. | 08:20 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
10:00 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
12:05 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
07 июня 2024г. | 08:20 | Лекция: | Теория систем и системный анализ |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 415 ауд. | ||
10:00 | Лекция: | Теория систем и системный анализ | |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 415 ауд. | ||
10 июня 2024г. | 13:50 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
15:35 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
17:20 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
18:45 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
11 июня 2024г. | 08:20 | Практика: | Теория систем и системный анализ |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
10:00 | Практика: | Теория систем и системный анализ | |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
12:05 | Зачет: | Теория систем и системный анализ | |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
14 июня 2024г. | 08:20 | Лекция: | Основы системного анализа |
Группа: | 341(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10:00 | Лекция: | Основы системного анализа | |
Группа: | 341(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
12:05 | Практика: | Основы системного анализа | |
Группа: | 341(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
13:50 | Практика: | Основы системного анализа | |
Группа: | 341(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
18 июня 2024г. | 08:20 | Зачет: | Основы системного анализа |
Группа: | 341(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | 12-501 |
Экспорт: Расписание сессии