Сергеева Надежда Викторовна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | чис. пр. Теория вероятностей, матем. статистика и случайные процессы 12 корпус ауд.333 221гр. (КНиИТ/до) | |||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
04 декабря 2024г. | 12:05 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
13:50 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | 12 корпус, 314 аудитория | ||
18 декабря 2024г. | 12:05 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
13:50 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | 12 корпус, 314 аудитория | ||
19 декабря 2024г. | 11:35 | Дифференцированный зачет: | Учебная технологическая практика |
Группа: | 312(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
26 декабря 2024г. | 08:20 | Зачет: | Введение в информационные технологии |
Группа: | 213(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 6к. 304 ауд. | ||
10:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 241,241,231(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 207 | ||
10:00 | Зачет: | Введение в информационные технологии | |
Группа: | 241,241,231(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 6к. 304 ауд. | ||
12:05 | Зачет: | Введение в информационные технологии | |
Группа: | 211,212(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 6к. 304 ауд. | ||
27 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 252,251(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 218 | ||
10 января 2025г. | 09:00 | Зачет: | Теория вероятностей, матем. статистика и случайные процессы |
Группа: | 221(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корпус ауд.303 | ||
14 января 2025г. | 12:05 | Практика: | Теория систем и системный анализ |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Теория систем и системный анализ | |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
15:35 | Лекция: | Теория систем и системный анализ | |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
17:20 | Лекция: | Теория систем и системный анализ | |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
15 января 2025г. | 13:50 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
15:35 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
16 января 2025г. | 12:05 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
13:50 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
15:35 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
17 января 2025г. | 08:20 | Лекция: | Информационные таможенные технологии |
Группа: | 541(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанционно | ||
10:00 | Лекция: | Основы системного анализа | |
Группа: | 241(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно | ||
20 января 2025г. | 09:00 | Консультация: | Теория вероятности и математическая статистика |
Группа: | 213,211,212(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-433 | ||
09:00 | Консультация: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 213,211,212(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-433 | ||
21 января 2025г. | 08:20 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 405 ауд. | ||
10:00 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 405 ауд. | ||
12:05 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 405 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 405 ауд. | ||
15:35 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 405 ауд. | ||
16:00 | Консультация: | Информационные таможенные технологии | |
Группа: | 551,552(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
22 января 2025г. | 08:20 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 211(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-526 | ||
09:00 | Экзамен: | Информационные таможенные технологии | |
Группа: | 551,552(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-526 | ||
14:00 | Экзамен: | Теория вероятности и математическая статистика | |
Группа: | 213(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-518 | ||
23 января 2025г. | 08:20 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 212(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 16-309 | ||
14:00 | Консультация: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 241(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корпус ауд.303 | ||
24 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 241(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корпус ауд.303 |
Экспорт: Расписание сессии