2024/25 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 16 ноября 2024г. | 08:20 | Лекция: | Математический анализ |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 10:00 | Лекция: | Математический анализ | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 12:05 | Лекция: | Математический анализ | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 29 ноября 2024г. | 08:20 | Практика: | Математический анализ |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 224 аудитория | ||
| 10:00 | Практика: | Математический анализ | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 102 аудитория | ||
| 30 ноября 2024г. | 08:20 | Практика: | Математический анализ |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 10:00 | Практика: | Математический анализ | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория | ||
| 12:05 | Экзамен: | Математический анализ | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 304 аудитория |





