2023/24 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 13 января 2024г. | 14:00 | Консультация: | Математический анализ |
| Группа: | 241,281(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 15 января 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 241,281(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 14:00 | Консультация: | Математический анализ | |
| Группа: | 151(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 16 января 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 151(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 14:00 | Консультация: | Математический анализ | |
| Группа: | 211,251(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 17 января 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 211,251(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 18 января 2024г. | 14:30 | Консультация: | Математический анализ |
| Группа: | 111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 19 января 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 111(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 22 января 2024г. | 08:20 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Методы решения задач с параметрами | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Методы решения задач с параметрами | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Методы решения задач с параметрами | |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 23 января 2024г. | 08:20 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 407 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 407 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 407 ауд. | ||
| 24 января 2024г. | 08:20 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 25 января 2024г. | 08:20 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики |
| Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики | |
| Группа: | 122,222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики | |
| Группа: | 122,222(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Развитие универсальных учебных действий в курсе математики | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 27 января 2024г. | 08:20 | Практика: | Основы организации научно-исследовательской работы |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Основы организации научно-исследовательской работы | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 12:05 | Зачет: | Основы организации научно-исследовательской работы | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. |





