2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Эконометрика 9 корп. ауд. 409 2гр. (2/во) | знам. пр. Математические методы в экономике (эконометрика) 9 корп. ауд.409 3гр. (3/до) | ||||
| 10:00 11:35 | лек. Эконометрика 9 корп. ауд. им. П.Л. Ульянова (218) 2,3гр. (2/во) | пр. Математические методы в экономике 9 корп. ауд.409 3гр. (3/до) | ||||
| 12:05 13:40 | лек. Математические методы в экономике 9 корп. ауд. 404 3гр. (3/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | пр. ДУиМЭ Научно-исследовательска работа 9к. ауд. 309 3гр. (3/до) | |||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 17 мая 2022г. | 13:50 | Зачет: | Спецкурс 11.1 |
| Группа: | 247,248(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к ауд. 409 | ||
| 24 мая 2022г. | 14:00 | Зачет: | Спецкурс 5 |
| Группа: | 148(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 318 | ||
| 22 июня 2022г. | 17:20 | Лекция: | Эконометрика финансовых рынков |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 | ||
| 18:45 | Лекция: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 | ||
| 23 июня 2022г. | 13:50 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 231 гр. | ||
| 15:35 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 231 гр. | ||
| 17:20 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 231 гр. | ||
| 24 июня 2022г. | 13:50 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 232 гр. | ||
| 15:35 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 232 гр. | ||
| 17:20 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 232 гр. | ||
| 25 июня 2022г. | 10:00 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 231 гр. | ||
| 12:05 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 231 гр. | ||
| 13:50 | Экзамен: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 231 гр. | ||
| 27 июня 2022г. | 13:50 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 232 гр. | ||
| 15:35 | Практика: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 232 гр. | ||
| 17:20 | Экзамен: | Эконометрика финансовых рынков | |
| Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 232 гр. |





