Балаш Владимир Алексеевич
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
28 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Математические методы в экономике |
Группа: | 341(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 206 | ||
10 января 2025г. | 12:00 | Зачет: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
Группа: | 247(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 410 | ||
16 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Эконометрика |
Группа: | 441(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 204 | ||
17 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Эконометрика |
Группа: | 441(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 204 | ||
14:00 | Консультация: | Эконометрика | |
Группа: | 351(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 204 | ||
18 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Эконометрика |
Группа: | 351(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 204 | ||
20 января 2025г. | 15:35 | Зачет: | Математические методы в экономике |
Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 407 ауд. | ||
21 января 2025г. | 08:20 | Лекция: | Математические методы в экономике |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 402 ауд. | ||
10:00 | Лекция: | Математические методы в экономике | |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 402 ауд. | ||
12:05 | Консультация: | Эконометрика (продвинутый уровень) | |
Группа: | 271,251(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
22 января 2025г. | 08:20 | Практика: | Математические методы в экономике |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 402 ауд. | ||
10:00 | Практика: | Математические методы в экономике | |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 402 ауд. | ||
12:05 | Экзамен: | Математические методы в экономике | |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
15:35 | Экзамен: | Эконометрика (продвинутый уровень) | |
Группа: | 271,251(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 |
Экспорт: Расписание сессии