2020/21 уч.г. 1 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. 1 под. Математические методы в экономике 9 корп. ауд. 310 3гр. (3/до) | пр. 2 под. Эконометрика 9 корп. ауд. 312 2гр. (2/во) | ||||
10:00 11:35 | лек. Математические методы в экономике 9 корп. ауд. 404 3гр. (3/до) | |||||
12:05 13:40 | пр. 2 под. Математические методы в экономике 9 корп. ауд. 310 3гр. (3/до) | пр. 1 под. Эконометрика 9 корп. ауд. 312 2гр. (2/во) | ||||
13:50 15:25 | чис. пр. Математические методы в экономике (эконометрика) 9 корп. ауд.308 3гр. (3/до) | лек. Эконометрика 9 корп. ауд. им. Д.И. Лучинина (401) 2,3гр. (2/во) | пр. под. каф. ДУиМЭ Научно-исследовательская работа 9 корп. ауд. 318 3гр. (3/до) | |||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
28 декабря 2020г. | 14:00 | Зачет: | Математические методы в экономике |
Группа: | 341(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9 корп. ауд. 209 | ||
16 января 2021г. | 14:00 | Консультация: | Эконометрика |
Группа: | 351(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9 корп. ауд. 208 | ||
21 января 2021г. | 14:00 | Консультация: | Математические методы в экономике |
Группа: | 441(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9 корп. ауд. 201 | ||
22 января 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математические методы в экономике |
Группа: | 441(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9 корп. ауд. 201 |