2021/22 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | знам. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 3гр. (3/до) | |||
| 10:00 11:35 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4,4гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 3гр. (3/до) | |||
| 12:05 13:40 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 1гр. (1/зо) чис. лек. Физическая культура и спорт 12-с/зал 9гр. (9/до) знам. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 9,1гр. (9/до) знам. пр. Физическая культура и спорт 12-с/зал 9,1гр. (9/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 2гр. (2/во) знам. пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 9,4гр. (9/до) | |||
| 13:50 15:25 | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4,4,2гр. (4/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4,4,2гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4,9гр. (4/до) пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4,9гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4,3гр. (4/до) чис. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 1гр. (1/зо) знам. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4гр. (4/до) | чис. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4гр. (4/до) | ||
| 15:35 17:10 | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 2гр. (2/во) чис. пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4гр. (4/до) знам. пр. Физическая культура и спорт 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 3гр. (3/до) чис. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зад 4гр. (4/до) | ||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 25 декабря 2021г. | 10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 151(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 29 декабря 2021г. | 10:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 151(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13 мая 2022г. | 09:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 191(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 16 мая 2022г. | 10:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Группа: | 291(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 12:05 | Зачет: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 111,112(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 23 мая 2022г. | 10:00 | Практика: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 12:05 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 25 мая 2022г. | 12:05 | Лекция: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 13:50 | Практика: | Физическая культура и спорт | |
| Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 27 мая 2022г. | 09:00 | Практика: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
| Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 30 мая 2022г. | 09:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 221(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 10:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 121(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 12:05 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 231(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 141(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 01 июня 2022г. | 10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 251(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 241,341(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 06 июня 2022г. | 09:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 241(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 10:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 441,331(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 351,211(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 351,211(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 08 июня 2022г. | 09:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 131(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 10:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 251(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 451(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 |





