Карсакова Татьяна Викторовна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
18 декабря 2024г. | 09:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
Группа: | 141(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 191,351(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
10:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 191,351(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
11:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 171(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
12:05 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 192(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
13:50 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 151(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | с/зал | ||
20 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
Группа: | 321(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
12:05 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 341(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
21 декабря 2024г. | 09:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
Группа: | 111,112(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 151(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
11:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 291(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
12:05 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 351(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
13:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 391,392(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
13:50 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 311,312(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-с/зал | ||
23 декабря 2024г. | 09:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
Группа: | 131(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 132(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
11:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 141,251,121(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
11:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 141,251,121(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
12:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 271(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
12:05 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 221(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
13:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 311(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
25 декабря 2024г. | 09:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
Группа: | 131,191(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 171,111,132,121,112(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 171,111,132,121,112(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
11:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 151,251(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
12:05 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 331,192(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
13:50 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 332,111(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
27 декабря 2024г. | 09:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
Группа: | 231,441(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 232,151,111,211(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 232,151,111,211(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
12:05 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 241,491(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
13:00 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 371(Юрфак/во) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
13:50 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 211,212(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-130 | ||
10 января 2025г. | 12:05 | Практика: | Плавание |
Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанционно (*только для студентов на базе СПО) | ||
13:50 | Практика: | Плавание | |
Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанционно (*только для студентов на базе СПО) | ||
15:35 | Практика: | Легкая атлетика | |
Группа: | 413,241,213,313(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанционно (**кроме студентов на базе СПО) | ||
17:20 | Практика: | Легкая атлетика | |
Группа: | 413,241,213,313(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанционно (**кроме студентов на базе СПО) | ||
17 января 2025г. | 15:35 | Зачет: | Плавание |
Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанционно (*только для студентов на базе СПО) | ||
17:20 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 413,241,213,313(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанционно (**кроме студентов на базе СПО) | ||
24 января 2025г. | 10:00 | Лекция: | Физическая культура и спорт |
Группа: | 141(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно | ||
12:05 | Практика: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 141(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно | ||
13:50 | Практика: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 141,113(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно | ||
15:35 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
Группа: | 141,113(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно | ||
25 января 2025г. | 10:00 | Практика: | Легкая атлетика |
Группа: | 141,113(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно | ||
12:05 | Практика: | Легкая атлетика | |
Группа: | 141,113(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно | ||
13:50 | Зачет: | Легкая атлетика | |
Группа: | 141,113(Юрфак/зо) | ||
Место проведения: | дистанионно |
Экспорт: Расписание сессии