2020/21 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | знам. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4гр. (4/до) | чис. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 3гр. (3/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4,4гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 6-с/зал 3,9гр. (3/до) пр. Физическая культура и спорт 6-с/зал 3,9гр. (3/до) | ||
| 10:00 11:35 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12/с/зал 2,3гр. (2/во) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 3гр. (3/до) | пр. Легкая атлетика 6-с/зал 3,9гр. (3/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6-с/зал 3,9гр. (3/до) | ||
| 12:05 13:40 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 1гр. (1/зо) знам. пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 4,2,2гр. (4/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 4,2,2гр. (4/до) чис. пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 3,4,9,4гр. (3/до) пр. Легкая атлетика 12-с/зал 3,4,9,4гр. (3/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12-с/зал 3,4,9,4гр. (3/до) | |||
| 13:50 15:25 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12-с/зал 1гр. (1/зо) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12-с/зал 2,2,4гр. (2/во) пр. Легкая атлетика 12-с/зал 2,2,4гр. (2/во) знам. пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12-с/зал 4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12-с/зал 4гр. (4/до) знам. пр. Физическая культура 12-с/зал 4гр. (4/до) | |||
| 15:35 17:10 | пр. Легкая атлетика 12-с/зал 2гр. (2/во) чис. пр. Физическая культура и спорт 12-с/зал 4гр. (4/до) знам. пр. Элективные дисциплины по физкультуре и спорту 12-с/зал 4гр. (4/до) | знам. пр. Физическая культура 12-с/зал 4гр. (4/до) | ||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 12 мая 2021г. | 13:50 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 191(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 17 мая 2021г. | 13:50 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 191,111(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 191,111(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 28 мая 2021г. | 10:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 121(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 12:05 | Зачет: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 451,221(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 12:05 | Зачет: | Элективные дисциплины по физ.культуре и спорту | |
| Группа: | 451,221(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 321(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-с/зал | ||
| 31 мая 2021г. | 09:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Группа: | 151(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
| Группа: | 131(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 02 июня 2021г. | 09:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 251,131(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 09:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 251,131(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 10:00 | Зачет: | Физическая культура | |
| Группа: | 241(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 12:05 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 351(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 04 июня 2021г. | 09:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 211,331(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 09:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 211,331(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 10:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 251(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 12:05 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 231(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 441,311(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 441,311(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 07 июня 2021г. | 09:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре |
| Группа: | 241(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 | ||
| 10:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 141(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-130 |





