2020/21 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | пр. Экономика предприятия д/о 2гр. (2/во) | |||||
12:05 13:40 | чис. лек. Экономика предприятия д/о 2,2гр. (2/во) | |||||
13:50 15:25 | лек. Экономика д/о 1гр. (1/зо) | пр. Экономический анализ и управление производством 12 к., 404 ауд. 3гр. (3/до) | ||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | лек. Начало в 18:00 Экономика и право: Экономика д/о 2,2гр. (2/во) | |||||
18:45 20:05 | пр. Экономика и право: Экономика д/о 2,2гр. (2/во) | |||||
20:10 21:30 |
26 декабря 2020г. | 12:00 | Зачет: | Экономика предприятия |
Группа: | 211,212(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | д/о | ||
21 января 2021г. | 14:00 | Консультация: | Экономика |
Группа: | 121(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | д/о | ||
22 января 2021г. | 10:00 | Экзамен: | Экономика |
Группа: | 121(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | д/о |