Порезанова Елена Владимировна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 27 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Макроэкономика |
| Группа: | 121,122(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-423 | ||
| 02 июня 2025г. | 10:00 | Лекция: | Экономический анализ сервисной деятельности |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-411 | ||
| 12:05 | Лекция: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-411 | ||
| 13:50 | Лекция: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-411 | ||
| 15:35 | Лекция: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-411 | ||
| 17:20 | Лекция: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-411 | ||
| 04 июня 2025г. | 10:00 | Лекция: | Экономика фирмы |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
| 12:05 | Лекция: | Экономика фирмы | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Экономика фирмы | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
| 15:35 | Практика: | Экономика фирмы | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 406 ауд. | ||
| 05 июня 2025г. | 10:00 | Практика: | Экономический анализ сервисной деятельности |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-502 | ||
| 12:05 | Практика: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-502 | ||
| 13:50 | Практика: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-502 | ||
| 15:35 | Практика: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-502 | ||
| 17:20 | Практика: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-502 | ||
| 18:45 | Экзамен: | Экономический анализ сервисной деятельности | |
| Группа: | 451(ИИиМО/зо) | ||
| Место проведения: | 11-502 | ||
| 06 июня 2025г. | 10:00 | Зачет: | Макроэкономика |
| Группа: | 213,171,211,212(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-433 | ||
| 10:00 | Зачет: | Курсовая работа: Экономика предприятия | |
| Группа: | 213,171,211,212(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-433 | ||
| 14 июня 2025г. | 13:00 | Консультация: | Экономика предприятия |
| Группа: | 213,212,211(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционно | ||
| 16 июня 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Экономика предприятия |
| Группа: | 212,211(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 13:50 | Лекция: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 15:35 | Лекция: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 17:20 | Лекция: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 17 июня 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Экономика предприятия |
| Группа: | 213(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 13:50 | Практика: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 15:35 | Практика: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 17:20 | Практика: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 20 июня 2025г. | 10:00 | Практика: | Оценка эффективности проектов ГЧП |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-423 | ||
| 12:05 | Практика: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-423 | ||
| 13:50 | Экзамен: | Оценка эффективности проектов ГЧП | |
| Группа: | 281(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-423 |
Экспорт: Расписание сессии





