2017/18 уч.г. 1 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | знам. лек. Экономика предприятия 12-411 2,2гр. (2/во) | пр. 1 под. Экономика фирмы 9 корп. ауд. 416 3гр. (3/до) | ||||
| 12:05 13:40 | пр. Экономика предприятия 12-431 2гр. (2/во) | чис. лек. Экономика фирмы 9 корп. ауд. 201 2,3гр. (2/во) | ||||
| 13:50 15:25 | пр. гр. 241 Экономика и менджмент высоких технологий V - 42 2,3гр. (2/во) | лек. Экономика 12-433 1гр. (1/зо) | пр. Экономика предприятия 12-429 2гр. (2/во) | |||
| 15:35 17:10 | лек. Экономика и менеджмент СМИ 11-311 2,2гр. (2/во) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 02 июня 2017г. | 13:00 | Консультация: | Экономика |
| Группа: | 121(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-517 | ||
| 03 июня 2017г. | 09:00 | Экзамен: | Экономика |
| Группа: | 121(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-517 | ||
| 21 декабря 2017г. | 10:00 | Зачет: | Экономика фирмы |
| Группа: | 441(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | ауд.324 | ||
| 25 декабря 2017г. | 09:00 | Зачет: | Экономика |
| Группа: | 311(ИФиЖ/до) | ||
| Место проведения: | 11-111 | ||
| 18 января 2018г. | 14:00 | Консультация: | Экономика фирмы |
| Группа: | 351(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | ауд.205 | ||
| 19 января 2018г. | 09:00 | Экзамен: | Экономика фирмы |
| Группа: | 351(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | ауд.205 |





