Стипендии и меры поддержки обучающихся
СГУ
Наличие и условия предоставления стипендий
Приказ об установлении стипендий студентам
О мерах социальной поддержки обучающихся
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о наличии общежитий, интернатов, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
Количество общежитий,интернатов | Общежития | 12 |
Интернаты | 0 |
|
Общая площадь, кв.м. Общежитий, интернатов | Общежития | 59357.30 |
Интернаты | 0.00 |
|
Жилая площадь, кв.м. общежитий, интернатов | Общежития | 24075.60 |
Интернаты | 0.00 |
|
Количество мест | Общежития | 3260 |
Интернаты | 0 |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Общежития | 96% |
Интернаты | 0% |
|
Наличие питания | Общежития | Нет |
Интернаты | Нет |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
№ Общежития | Адрес | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|
Общежитие №1 | г. Саратов, ул. Кутякова, 144 | 8096.60 | 2387.70 | Проживание обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, хроническими стоматическими заболеваниями. Общежитие оборудованно пандусом, лифтом, возможностью парковки автомобиля, тактильной вывеской. |
2 |
Общежитие №2 | г. Саратов, ул. Вольская, 18 | 1936.80 | 860.40 | Проживание обучающихся с нарушениями зрения, хроническими соматическими заболеваниями. Общежитие оборудовано тактильной вывеской. |
10 |
общежитие №3 | г. Саратов, ул. Вольская, 18А | 2120.70 | 955.40 | Проживание обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями. |
5 |
Общежитие №4 | г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., 4А | 4184.40 | 2093.50 | Проживание обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями |
10 |
Общежитие №6 | г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., 8 | 7421.60 | 2799.20 | Проживание обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями. Общежитие оборудовано лифтом. |
10 |
Общежитие №8 | г. Саратов, ул. Максима Горького, 6А | 2260.30 | 1146.30 | Проживание обучающихся с нарушениями зрения, хроническими соматическими заболеваниями. Общежитие оборудовано тактильной вывеской. |
10 |
Общежитие №9 | г. Саратов, ул. Мичурина, 92б | 4128.10 | 1849.20 | Проживание обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями. |
10 |
Информации о трудоустройстве выпускников образовательных организаций в 2022-2024 году
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Получили направление на работу (целевики) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика (бакалавр) | 28 | 28 | 25 | 17 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 |
01.03.03 Механика и математическое моделирование (бакалавр) | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02.03.01 Математика и компьютерные науки (бакалавр) | 17 | 13 | 20 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (бакалавр) | 18 | 18 | 24 | 14 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (бакалавр) | 29 | 23 | 18 | 21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
03.03.01 Прикладные математика и физика (бакалавр) | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 Физика (бакалавр) | 28 | 26 | 28 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
03.03.03 Радиофизика (бакалавр) | 17 | 16 | 18 | 9 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 |
04.03.01 Химия (бакалавр) | 45 | 50 | 41 | 28 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 |
05.03.01 Геология (бакалавр) | 20 | 25 | 27 | 10 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
05.03.02 География (бакалавр) | 49 | 28 | 21 | 23 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 |
05.03.03 Картография и геоинформатика (бакалавр) | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
05.03.05 Прикладная гидрометеорология (бакалавр) | 14 | 26 | 20 | 10 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавр) | 17 | 15 | 10 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 Биология (бакалавр) | 59 | 47 | 58 | 42 | 30 | 37 | 1 | 0 | 0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 16 | 21 | 22 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр) | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
09.03.03 Прикладная информатика | 54 | 57 | 62 | 38 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 Программная инженерия (бакалавр) | 25 | 26 | 17 | 12 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавр) | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (бакалавр) | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (бакалавр) | 14 | 16 | 17 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии (бакалавр) | 11 | 17 | 17 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 Химическая технология (бакалавр) | 21 | 23 | 18 | 18 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавр) | 9 | 15 | 13 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
21.03.01 Нефтегазовое дело (бакалавр) | 29 | 30 | 22 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (бакалавр) | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
27.03.02 Управление качеством (бакалавр) | 9 | 15 | 22 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27.03.03 Системный анализ и управление (бакалавр) | 14 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 Инноватика (бакалавр) | 11 | 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 Психология (бакалавр) | 60 | 48 | 63 | 29 | 24 | 30 | 1 | 1 | 0 |
38.03.01 Экономика (бакалавр) | 93 | 118 | 112 | 60 | 75 | 75 | 1 | 0 | 1 |
38.03.02 Менеджмент (бакалавр) | 40 | 65 | 62 | 21 | 35 | 42 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 Управление персоналом (бакалавр) | 33 | 50 | 70 | 27 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавр) | 10 | 26 | 22 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 Бизнес-информатика (бакалавр) | 23 | 27 | 31 | 19 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 Социология (бакалавр) | 22 | 18 | 21 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 Социальная работа (бакалавр) | 20 | 25 | 27 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
39.03.03 Организация работы с молодежью (бакалавр) | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) | 98 | 93 | 120 | 72 | 58 | 61 | 1 | 1 | 3 |
41.03.04 Политология (бакалавр) | 10 | 10 | 21 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
41.03.05 Международные отношения (бакалавр) | 33 | 47 | 39 | 25 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (бакалавр) | 9 | 7 | 34 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 Журналистика (бакалавр) | 41 | 47 | 50 | 23 | 21 | 31 | 1 | 1 | 0 |
43.03.01 Сервис (бакалавр) | 30 | 28 | 37 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 Туризм (бакалавр) | 26 | 21 | 25 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование (бакалавр) | 734 | 745 | 746 | 501 | 436 | 477 | 15 | 22 | 7 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бакалавр) | 128 | 117 | 121 | 88 | 68 | 82 | 2 | 0 | 0 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (бакалавр) | 189 | 169 | 160 | 110 | 121 | 119 | 2 | 2 | 0 |
45.03.01 Филология (бакалавр) | 62 | 56 | 77 | 38 | 34 | 43 | 1 | 1 | 0 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (бакалавр) | 15 | 17 | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
46.03.01 История (бакалавр) | 36 | 44 | 61 | 18 | 20 | 32 | 1 | 1 | 0 |
47.03.01 Философия (бакалавр) | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47.03.03 Религиоведение (бакалавр) | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48.03.01 Теология (бакалавр) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 Физическая культура (бакалавр) | 14 | 18 | 23 | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
50.03.03 История искусств (бакалавр) | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 Культурология (бакалавр) | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 Народная художественная культура (бакалавр) | 9 | 14 | 14 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
52.03.01 Хореографическое искусство (бакалавр) | 15 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (бакалавр) | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика (магистр) | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
01.04.03 Механика и математическое моделирование (магистр) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01 Математика и компьютерные науки (магистр) | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (магистр) | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
03.04.01 Прикладные математика и физика (магистр) | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 Физика (магистр) | 17 | 20 | 30 | 12 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
03.04.03 Радиофизика (магистр) | 13 | 19 | 19 | 8 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
04.04.01 Химия (магистр) | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
05.04.01 Геология (магистр) | 12 | 13 | 17 | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
05.04.02 География (магистр) | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
05.04.05 Прикладная гидрометеорология (магистр) | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 Экология и природопользование (магистр) | 12 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 Биология (магистр) | 30 | 26 | 34 | 15 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистр) | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 Информационные системы и технологии (магистр) | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 Прикладная информатика (магистр) | 26 | 27 | 27 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистр) | 8 | 12 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии (магистр) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18.04.01 Химическая технология (магистр) | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (магистр) | 9 | 10 | 13 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27.04.02 Управление качеством (магистр) | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 Психология (магистр) | 41 | 20 | 33 | 23 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 Экономика (магистр) | 48 | 58 | 77 | 41 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 Менеджмент (магистр) | 29 | 21 | 15 | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
39.04.01 Социология (магистр) | 22 | 26 | 36 | 11 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 Юриспруденция (магистр) | 148 | 147 | 176 | 112 | 101 | 133 | 0 | 0 | 0 |
41.04.04 Политология (магистр) | 12 | 18 | 23 | 9 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
41.04.05 Международные отношения (магистр) | 20 | 16 | 10 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (магистр) | 9 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 Журналистика (магистр) | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43.04.01 Сервис (магистр) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43.04.02 Туризм (магистр) | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 Педагогическое образование (магистр) | 258 | 275 | 322 | 212 | 109 | 256 | 1 | 0 | 0 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 54 | 60 | 60 | 35 | 35 | 42 | 1 | 0 | 0 |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 72 | 80 | 63 | 58 | 62 | 52 | 1 | 0 | 0 |
45.04.01 Филология (магистр) | 33 | 33 | 30 | 21 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 История (магистр) | 30 | 20 | 26 | 17 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47.04.01 Философия (магистр) | 9 | 6 | 14 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47.04.03 Религиоведение (магистр) | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48.04.01 Теология (магистр) | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
49.04.01 Физическая культура (магистр) | 23 | 40 | 35 | 19 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
50.04.03 История искусств (магистр) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51.04.01 Культурология (магистр) | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
51.04.02 Народная художественная культура (магистр) | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.01 Компьютерная безопасность (специалист) | 30 | 22 | 20 | 16 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 |
21.05.02 Прикладная геология (специалист) | 37 | 42 | 45 | 28 | 30 | 35 | 0 | 0 | 2 |
38.05.02 Таможенное дело (специалист) | 30 | 65 | 49 | 12 | 40 | 32 | 0 | 0 | 2 |
40.05.03 Судебная экспертиза (специалист) | 18 | 31 | 20 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Среднее профессиональное образование) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (Среднее профессиональное образование) | 0 | 19 | 27 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Среднее профессиональное образование) | 64 | 39 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Среднее профессиональное образование) | 90 | 55 | 17 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (Среднее профессиональное образование) | 19 | 15 | 20 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
11.02.16 Монтаж техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (Среднее профессиональное образование) | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элетромеханического оборудования (по отраслям) (Среднее профессиональное образование) | 24 | 23 | 36 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (Среднее профессиональное образование) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения (Среднее профессиональное образование) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Среднее профессиональное образование) | 29 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (Среднее профессиональное образование) | 74 | 77 | 64 | 19 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 |
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (Среднее профессиональное образование) | 56 | 31 | 31 | 8 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 |
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (Среднее профессиональное образование) | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
21.02.04 Землеустройство (Среднее профессиональное образование) | 18 | 6 | 13 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21.02.08 Прикладная геодезия (Среднее профессиональное образование) | 15 | 18 | 13 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (Среднее профессиональное образование) | 28 | 24 | 17 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Среднее профессиональное образование) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Балашовский институт (филиал)
Наличие и условия предоставления стипендий
Приказ об установлении стипендий студентам
О мерах социальной поддержки обучающихся
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о наличии общежитий, интернатов, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
Количество общежитий,интернатов | Общежития | 1 |
Интернаты | 0 |
|
Общая площадь, кв.м. Общежитий, интернатов | Общежития | 7036.70 |
Интернаты | 0.00 |
|
Жилая площадь, кв.м. общежитий, интернатов | Общежития | 3343.30 |
Интернаты | 0.00 |
|
Количество мест | Общежития | 512 |
Интернаты | 0 |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Общежития | 100% |
Интернаты | 0% |
|
Наличие питания | Общежития | Нет |
Интернаты | Нет |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
№ Общежития | Адрес | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|
Студенческое общежитие | г. Балашов, ул. Советская, д.141 | 7036.70 | 3343.30 | Оборудованы места для проживания обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и хроническими соматическими заболеваниями, расположенные на 1 этаже. Доступ в общежитие обеспечивается наличием пандуса.
|
4 |
Информации о трудоустройстве выпускников образовательных организаций в 2022-2024 году
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Получили направление на работу (целевики) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавр) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык (бакалавр) | 11 | 25 | 22 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Биология (бакалавр) | 14 | 9 | 14 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Педагогика и методика начального образования (бакалавр) | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности (бакалавр) | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, История (бакалавр) | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Практическая психология образования (бакалавр) | 35 | 40 | 37 | 16 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и педагогика дошкольная (бакалавр) | 0 | 17 | 15 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия (бакалавр) | 23 | 18 | 10 | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и информатика (бакалавр) | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и физика (бакалавр) | 11 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Филологическое образование (бакалавр) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык. Литература (бакалавр) | 19 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), История. Обществознание (бакалавр) | 25 | 18 | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное и дошкольное образование(бакалавр) | 21 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Физическая культура (бакалавр) | 0 | 10 | 18 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Физическая культура (бакалавр) | 0 | 10 | 18 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Физическая культура (бакалавр) | 0 | 10 | 18 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |