2023/24 уч.г. 2 сем., часть 3
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 22 декабря 2023г. | 10:00 | Зачет: | Семинар по представлению результатов научно-исследовательской работы в семестре |
| Группа: | 2231(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 115 ауд. | ||
| 25 декабря 2023г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Теория поля |
| Группа: | 4011(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 115 ауд. | ||
| 25 января 2024г. | 14:00 | Консультация: | Электродинамика СВЧ и оптического диапазона |
| Группа: | 4031(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 115 ауд. | ||
| 26 января 2024г. | 10:00 | Экзамен: | Электродинамика СВЧ и оптического диапазона |
| Группа: | 4031(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 115 ауд. | ||
| 30 мая 2024г. | 10:00 | Зачет: | Семинар по представлению результатов научно-исследовательской работы в семестре |
| Группа: | 1231(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 19 | ||
| 11:00 | Дифференцированный зачет: | Семинар по представлению результатов научно-исследовательской работы в семестре | |
| Группа: | 1231(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | К/Р 3 к 19 |





