2024/25 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | лаб. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы 3 корп. ауд. 71 4гр. (4/до) | пр. Введение в математические основы физики 8 корп. ауд. 316 5гр. (5/до) | лек. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы 8 корп. ауд. 315 4,4гр. (4/до) | |||
| 13:50 15:25 | лаб. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы 3 корп. ауд. 71 4гр. (4/до) | чис. лек. Тепловизионная биомедицинская диагностика 3 корп. 71 ауд. 4гр. (4/до) знам. пр. Тепловизионная биомедицинская диагностика 3 корп. 71 ауд. 4гр. (4/до) | лаб. Медицинские приборы, аппараты и комплексы 3 корп. ауд. 71 4гр. (4/до) | |||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





