Феклистов Владимир Борисович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. лек. Физические процессы в материалах под действием оптического и 3 корп. ауд. 14 3091гр. (Институт физики/до) | |||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | знам. пр. Физические процессы в материалах под действием оптического и 3 корп. ауд. 14 3091гр. (Институт физики/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
21 декабря 2024г. | 12:00 | Зачет: | Измерение параметров материалов и структур электроники на СВЧ |
Группа: | 1251(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии