Скрипаль Анатолий Владимирович
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. пр. Современные компьютерные технологии в биомедицине 8 корп. ауд. 315 4021гр. (Институт физики/до) знам. лаб. Современные компьютерные технологии в биомедицине 8 корп. ауд. 315 4021гр. (Институт физики/до) | |||||
12:05 13:40 | чис. лек. с 12 февраля Методы диагностики состояния сердечно-сосудистой системы 3 корп. 71 ауд. 1221гр. (Институт физики/до) знам. пр. с 5 февраля Методы диагностики состояния сердечно-сосудистой системы 3 корп. 71 ауд. 1221гр. (Институт физики/до) | |||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
18 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Введение в специальность |
Группа: | 1021(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
19 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Лазерные автодинные технологии для анализа нано-и биомедицинских систем |
Группа: | 2251(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 320 ауд. | ||
20 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Цифровая схемотехника |
Группа: | 3022(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 315 ауд. | ||
12:00 | Зачет: | Биорадиолокация | |
Группа: | 1221(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 315 ауд. | ||
23 декабря 2024г. | 14:00 | Зачет: | Компьютерные технологии в биохимии |
Группа: | 431(ФФМиМТ/до) | ||
Место проведения: | 8 к 407 ауд. | ||
25 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Основы цифровой электроники и схемотехники |
Группа: | 3051(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 320 ауд. | ||
26 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Радиационно-терапевтические аппараты |
Группа: | 2221(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 34 ауд. | ||
12:00 | Зачет: | Биорадиолокация живых систем | |
Группа: | 2251(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
16 января 2025г. | 12:00 | Консультация: | Дозиметрическое планирование лучевой терапии |
Группа: | 2221(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
17 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Дозиметрическое планирование лучевой терапии |
Группа: | 2221(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
23 января 2025г. | 12:00 | Консультация: | Лазерные и нанотехнологии анализа и контроля биообъектов |
Группа: | 2221,2281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
12:00 | Консультация: | Лазерные и нанотехнологии | |
Группа: | 2221,2281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
24 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Лазерные и нанотехнологии анализа и контроля биообъектов |
Группа: | 2221,2281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
10:00 | Экзамен: | Лазерные и нанотехнологии | |
Группа: | 2221,2281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии