Скрипаль Анатолий Владимирович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | чис. пр. Современные компьютерные технологии в биомедицине 8 корп. ауд. 315 4021гр. (Институт физики/до) знам. лаб. Современные компьютерные технологии в биомедицине 8 корп. ауд. 315 4021гр. (Институт физики/до) | |||||
| 12:05 13:40 | чис. лек. с 12 февраля Методы диагностики состояния сердечно-сосудистой системы 3 корп. 71 ауд. 1221гр. (Институт физики/до) знам. пр. с 5 февраля Методы диагностики состояния сердечно-сосудистой системы 3 корп. 71 ауд. 1221гр. (Институт физики/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 26 мая 2025г. | 10:00 | Консультация: | Современные компьютерные технологии в биомедицине |
| Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 315 ауд. | ||
| 27 мая 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Современные компьютерные технологии в биомедицине |
| Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 315 ауд. | ||
| 28 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Методы диагностики состояния сердечно-сосудистой системы |
| Группа: | 1221(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 71 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





