2022/23 уч.г. 1 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. лек. Моделирование свойств материалов и процессов 8 корп. ауд. 320 4,4гр. (4/до) знам. пр. Моделирование свойств материалов и процессов 8 корп. ауд. 320 4,4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | лаб. Моделирование свойств материалов и процессов 5 корп. ауд.10 4,4гр. (4/до) | пр. Твердотельные электронные датчики внешних воздействий кол. Яблочкова ЛТМП 4гр. (4/до) | пр. Общенаучный семинар: концепции современного материаловедния кол. Яблочкова ЛТМП 4гр. (4/до) | |||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
09 июня 2023г. | 14:00 | Консультация: | Методы численного анализа в материаловедении |
Группа: | 2091(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 320 ауд. | ||
13 июня 2023г. | 10:00 | Экзамен: | Методы численного анализа в материаловедении |
Группа: | 2091(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 320 ауд. |