2024/25 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | лек. Методы компьютерной томографии 8 корп. 216 ауд. 4гр. (4/до) пр. Методы компьютерной томографии 8 корп. 216 ауд. 4гр. (4/до) | пр. 8 корп. ауд. 216 4,4,4,4гр. (4/до) пр. Ядерная и атомная физика 8 корп. 216 ауд. 4,4,4,4гр. (4/до) | чис. пр. 8 корп. ауд. 316 4,4,4гр. (4/до) чис. пр. Ядерная и атомная физика 8 корп. 316 ауд. 4,4,4гр. (4/до) знам. пр. 8 корп. ауд. 207 4гр. (4/до) | пр. 3 корп. ауд. 50а 4гр. (4/до) чис. пр. Ядерная и атомная физика 8 корп. ауд. 207 4гр. (4/до) | ||
12:05 13:40 | знам. пр. 8 корп. ауд. 315 4гр. (4/до) | лек. Основы радиационной физики 8 корп. ауд. 315 4,4гр. (4/до) лек. 8 корп. ауд. 315 4,4гр. (4/до) | лек. Ядерная и атомная физика 8 корп. 320 ауд. 4,4,4,4, 4,4,4,4, 4,4,4,4, 4,4гр. (4/до) лек. 8 корп. ауд. 320 4,4,4,4, 4,4,4,4, 4,4,4,4, 4,4гр. (4/до) | |||
13:50 15:25 | чис. лек. Ядерная физика 8 корп. 208 ауд. 4гр. (4/до) знам. пр. Ядерная физика 8 корп. 208 ауд. 4гр. (4/до) | пр. 3 корп. ауд. 50а 4гр. (4/до) | пр. 3 корп. ауд. 50а 4гр. (4/до) | пр. Основы радиационной физики 8 корп. ауд. 315 4,4гр. (4/до) пр. 8 корп. ауд. 315 4,4гр. (4/до) | ||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен