2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | чис. лек. Практика инновационной деятельности 8 корп. ауд. 309 4гр. (4/до) знам. пр. Практика инновационной деятельности 8 корп. ауд. 309 4гр. (4/до) | лаб. Компьютерная графика 3 корп. ауд. 72 4гр. (4/до) | ||||
13:50 15:25 | лаб. Цифровая обработка биомедицинских сигналов с помощью математических пакетов 3 корп. 72 ауд. 4гр. (4/до) | лек. Компьютерная графика 3 корп. ауд. 14 4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | чис. пр. Цифровая обработка биомедицинских сигналов с помощью математических пакетов 3 корп. 72 ауд. 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
21 апреля 2023г. | 15:35 | Зачет: | Цифровая обработка биомедицинских сигналов с помощью математических пакетов |
Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
23 мая 2023г. | 14:00 | Зачет: | Практика инновационной деятельности |
Группа: | 3111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп 315 ауд. |