2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | чис. пр. ДО с 01.04.2023г. Линейная алгебра 12-430 4гр. (4/до) знам. лек. ДО с 01.04.2023г. Линейная алгебра 12-430 4гр. (4/до) | |||||
| 20:10 21:30 |
| 30 мая 2023г. | 18:45 | Зачет: | Линейная алгебра |
| Группа: | 171(Экономический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 12-430 |





