Шебалдин Вадим Рудольфович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
27 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Математика |
Группа: | 141(Юрфак/до) | ||
Место проведения: | 12-531 | ||
28 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Математические модели экономического роста |
Группа: | 412(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 204 | ||
15 января 2025г. | 15:35 | Консультация: | Линейная алгебра |
Группа: | 111,112,113(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-411 | ||
16 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Линейная алгебра |
Группа: | 111(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 16-309 | ||
11:00 | Экзамен: | Линейная алгебра | |
Группа: | 112(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 16-309 | ||
13:00 | Экзамен: | Линейная алгебра | |
Группа: | 113(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 16-309 |
Экспорт: Расписание сессии