Харламов Александр Владимирович
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. лек. Прикладная математическая статистика с основами теории вероятностей в медицине 8 к 416 ауд. 221гр. (ФФМиМТ/до) знам. пр. Прикладная математическая статистика с основами теории вероятностей в медицине 8 к 416 ауд. 221гр. (ФФМиМТ/до) | |||||
12:05 13:40 | пр. Прикладная математическая статистика с основами теории вероятностей в медицине 8 к 410 221гр. (ФФМиМТ/до) | |||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
22 мая 2024г. | 08:20 | Практика: | Стохастические линии в современном образовании |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
10:00 | Экзамен: | Стохастические линии в современном образовании | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
31 мая 2024г. | 10:00 | Зачет: | Математика |
Группа: | 131(ИИиМО/до) | ||
Место проведения: | 11-405 | ||
06 июня 2024г. | 08:20 | Лекция: | Статистика |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
10:00 | Лекция: | Статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
12:05 | Практика: | Статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
07 июня 2024г. | 10:00 | Практика: | Статистика |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
12:05 | Зачет: | Статистика | |
Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 416 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии