2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | чис. пр. Математический анализ и ТФКП 8 корп. ауд. 207 4гр. (4/до) знам. лек. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. им. И.В. Мичурина 4,4,4,4, 4гр. (4/до) | пр. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. 6 4гр. (4/до) | пр. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. 6 4гр. (4/до) | лек. Математический анализ и ТФКП 3 корп. БФА 4,4,4,4, 4,4гр. (4/до) | ||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | пр. с 12.09.22 Математический анализ 12 корпус ауд.312 4гр. (4/до) | |||||
| 15:35 17:10 | чис. пр. МА Научно-исследовательска работа 9 корп. ауд. 407 4,4гр. (4/до) чис. пр. МА Введение в научно-исследовательскую работу 9 корп. ауд. 407 4,4гр. (4/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 25 мая 2022г. | 14:00 | Зачет: | Обобщённые функции |
| Группа: | 118(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 412 | ||
| 10 января 2023г. | 10:00 | Консультация: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 2051,2071,2081,2082,2091(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. БФА | ||
| 11 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 2071,2081,2082,2091(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 51 ауд. | ||
| 12 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 2051(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 51 ауд. | ||
| 13 января 2023г. | 10:00 | Консультация: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 1051,1091,1081,1082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 51 | ||
| 16 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 1091,1081,1082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 51 | ||
| 17 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 1051(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 51 | ||
| 19 января 2023г. | 10:00 | Консультация: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 1041(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 51 | ||
| 23 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 1041(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 51 | ||
| 14:00 | Консультация: | Математический анализ и ТФКП | |
| Группа: | 1071(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 51 | ||
| 24 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ и ТФКП |
| Группа: | 1071(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 51 | ||
| 15 мая 2023г. | 08:20 | Практика: | Методы аналитической геометрии |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 10:00 | Лекция: | Методы решения задач стереометрии | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 16 мая 2023г. | 08:20 | Практика: | Методы решения задач планиметрии |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Методы решения задач планиметрии | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 12:05 | Лекция: | Методы решения задач стереометрии | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 412 ауд. | ||
| 17 мая 2023г. | 10:00 | Зачет: | Методы решения задач планиметрии |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 318 ауд. | ||
| 18 мая 2023г. | 10:00 | Зачет: | Методы аналитической геометрии |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 317 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Методы решения задач стереометрии | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 317 ауд. | ||
| 23 мая 2023г. | 08:20 | Практика: | Методы решения задач стереометрии |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Методы решения задач стереометрии | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Методы решения задач стереометрии | |
| Группа: | 122(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 416 ауд. |





