2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | пр. 2 Численные методы 9 корп. ауд. 312 2гр. (2/во) | |||||
12:05 13:40 | лек. Численные методы 9 корп. ауд. 406 3гр. (3/до) | пр. 2 Численные методы 9 корп. ауд. 307 3гр. (3/до) | пр. 2 Численные методы 9 корп. ауд. 307 2гр. (2/во) | |||
13:50 15:25 | знам. пр. Численные методы 9 корп. ауд. 406 3гр. (3/до) | пр. 1 Численные методы 9 корп. ауд. 307 3гр. (3/до) | ||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
07 июня 2023г. | 15:00 | Консультация: | Численные методы |
Группа: | 241(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 201 | ||
08 июня 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Численные методы |
Группа: | 241(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 201 |