2023/24 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 25 декабря 2023г. | 09:00 | Зачет: | Методы вычислений |
| Группа: | 381(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.333 | ||
| 24 января 2024г. | 14:00 | Консультация: | Методы вычислений |
| Группа: | 341(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | дистанционно | ||
| 25 января 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Методы вычислений |
| Группа: | 341(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.420 | ||
| 14:00 | Консультация: | Методы вычислений | |
| Группа: | 351(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | дистанционно | ||
| 16:00 | Консультация: | Методы вычислений | |
| Группа: | 311(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | дистанционно | ||
| 26 января 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Методы вычислений |
| Группа: | 311,351(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.420 | ||
| 14:00 | Консультация: | Методы вычислений | |
| Группа: | 321(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | дистанционно | ||
| 27 января 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Методы вычислений |
| Группа: | 321(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.420 | ||
| 03 февраля 2024г. | 08:20 | Лекция: | Численные методы |
| Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
| 10:00 | Лекция: | Численные методы | |
| Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
| 12:05 | Лекция: | Численные методы | |
| Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Численные методы | |
| Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
| 15:35 | Практика: | Численные методы | |
| Группа: | 261(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 400 ауд. |





